Conto economico (TTM)
One Experience Société anonyme Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Modifica (%) | 180,20 | 53,51 | 62,58 | 10,58 | 9,57 | -15,13 | -17,82 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Modifica (%) | 211,02 | 38,78 | 136,52 | 18,93 | 15,91 | -17,44 | -21,13 | |
% di fatturato | 49,37 | 54,80 | 49,55 | 72,08 | 77,52 | 82,01 | 79,77 | 76,56 |
Utile operativo lordo | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 150,14 | 71,37 | -10,03 | -10,96 | -12,31 | -4,57 | -4,79 | |
% di fatturato | 50,63 | 45,20 | 50,45 | 27,92 | 22,48 | 17,99 | 20,23 | 23,44 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 79,74 | 54,92 | 10,91 | -7,01 | -7,53 | 0,80 | 0,79 | |
% di fatturato | 75,73 | 48,58 | 49,03 | 33,45 | 28,13 | 23,74 | 28,19 | 34,58 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||
Modifica (%) | ||||||||
% di fatturato | ||||||||
OpEx | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Modifica (%) | 115,15 | 43,54 | 73,08 | 9,57 | 8,73 | -11,71 | -13,27 | |
% di fatturato | 145,47 | 111,70 | 104,44 | 111,19 | 110,17 | 109,33 | 113,73 | 120,04 |
Reddito operativo | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -27,91 | -41,70 | 309,49 | 0,53 | 0,53 | 24,87 | 19,92 | |
% di fatturato | -45,47 | -11,70 | -4,44 | -11,19 | -10,17 | -9,33 | -13,73 | -20,04 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 6,45 | 4,55 | 7,25 | -8,11 | -8,82 | 73,39 | 42,33 | |
% di fatturato | -8,65 | -3,29 | -2,24 | -1,48 | -1,23 | -1,02 | -2,08 | -3,61 |
Reddito netto | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -20,31 | 107,10 | 9,97 | 30,10 | 23,46 | 8,60 | 7,67 | |
% di fatturato | -54,25 | -15,43 | -20,82 | -14,08 | -16,57 | -18,67 | -23,88 | -31,30 |
Source: Capital IQ