Conto economico (TTM)
Mandatum Oyj Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1.663 | 3.185 | -611 | -3.485 | -5.689 | 1.068 | 870 | 589 | 522 | 630 | 657 | 685 | 648 | 594 | 552 | 503 |
Modifica (%) | 91,49 | -119,18 | 470,58 | 63,23 | -118,78 | -18,56 | -32,27 | -11,45 | 20,62 | 4,32 | 4,32 | -5,39 | -8,32 | -7,13 | -8,90 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 1.362 | 2.769 | -282 | -2.557 | -3.929 | 292 | 290 | 278 | 276 | 299 | 298 | 296 | 295 | 274 | 264 | 257 |
Modifica (%) | 103,37 | -110,20 | 805,06 | 53,68 | -107,43 | -0,68 | -4,31 | -0,61 | 8,41 | -0,40 | -0,54 | -0,30 | -7,04 | -3,68 | -2,72 | |
% di fatturato | 81,87 | 86,94 | 46,25 | 73,36 | 69,07 | 27,33 | 33,33 | 47,08 | 52,85 | 47,50 | 45,35 | 43,23 | 45,56 | 46,19 | 47,91 | 51,15 |
Utile operativo lordo | 302 | 416 | -328 | -928 | -1.759 | 776 | 580 | 312 | 246 | 330 | 359 | 389 | 353 | 320 | 288 | 246 |
Modifica (%) | 37,86 | -178,96 | 182,76 | 89,53 | -144,13 | -25,28 | -46,24 | -21,10 | 34,30 | 8,59 | 8,36 | -9,26 | -9,38 | -10,10 | -14,57 | |
% di fatturato | 18,13 | 13,06 | 53,75 | 26,64 | 30,93 | 72,67 | 66,67 | 52,92 | 47,15 | 52,50 | 54,65 | 56,77 | 54,44 | 53,81 | 52,09 | 48,85 |
SG&A | 60 | 71 | -224 | -512 | -810 | |||||||||||
Modifica (%) | 19,06 | -414,33 | 128,69 | 58,23 | ||||||||||||
% di fatturato | 3,60 | 2,24 | 36,64 | 14,69 | 14,24 | |||||||||||
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||
OpEx | 1.497 | 2.925 | -591 | -3.165 | -4.982 | 376 | 354 | 309 | 315 | 317 | 314 | 314 | 315 | 293 | 291 | 282 |
Modifica (%) | 95,40 | -120,21 | 435,32 | 57,43 | -107,54 | -5,65 | -12,73 | 1,84 | 0,73 | -0,95 | 0,10 | 0,03 | -6,99 | -0,68 | -3,10 | |
% di fatturato | 90,00 | 91,84 | 96,79 | 90,81 | 87,58 | 35,14 | 40,71 | 52,46 | 60,34 | 50,39 | 47,85 | 45,91 | 48,53 | 49,23 | 52,65 | 56,01 |
Reddito operativo | 166 | 260 | -20 | -320 | -706 | 693 | 516 | 280 | 207 | 312 | 342 | 371 | 334 | 302 | 261 | 221 |
Modifica (%) | 56,34 | -107,54 | 1.534,18 | 120,54 | -198,10 | -25,56 | -45,69 | -26,12 | 50,87 | 9,67 | 8,20 | -9,98 | -9,56 | -13,39 | -15,35 | |
% di fatturato | 10,00 | 8,16 | 3,21 | 9,19 | 12,42 | 64,86 | 59,29 | 47,54 | 39,66 | 49,61 | 52,15 | 54,09 | 51,47 | 50,77 | 47,35 | 43,99 |
Interessi passivi | -12 | -14 | -10 | -10 | -11 | -12 | -78 | -76 | -76 | -78 | -91 | -95 | -97 | |||
Modifica (%) | 11,29 | 6,25 | 9,80 | 7,14 | 547,50 | -1,80 | 0,26 | 2,48 | 15,82 | 4,85 | 1,89 | |||||
% di fatturato | -0,75 | -0,43 | -0,90 | -1,17 | -1,90 | -2,30 | -12,34 | -11,62 | -11,17 | -12,10 | -15,28 | -17,25 | -19,29 | |||
Reddito netto | 117 | 196 | -67 | -392 | -783 | 543 | 376 | 193 | 134 | 161 | 175 | 193 | 161 | 165 | 178 | 148 |
Modifica (%) | 67,78 | -134,28 | 482,76 | 99,67 | -169,29 | -30,72 | -48,55 | -30,46 | 19,48 | 8,77 | 10,47 | -16,47 | 2,23 | 7,64 | -16,62 | |
% di fatturato | 7,03 | 6,16 | 11,02 | 11,25 | 13,77 | 50,78 | 43,20 | 32,81 | 25,77 | 25,53 | 26,62 | 28,19 | 24,88 | 27,75 | 32,16 | 29,44 |
Source: Capital IQ