Conto economico (TTM)
Blackbird plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 8,86 | 4,88 | 4,65 | 10,07 | 9,15 | 16,45 | 14,13 | 1,84 | 1,81 | -9,86 | -10,94 | -7,62 | -8,25 | -7,57 | -8,19 | -1,11 | -1,12 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 4,59 | 4,70 | 4,49 | -6,44 | -6,88 | -4,24 | -4,43 | 0,23 | 0,23 | 1,88 | 1,85 | -7,95 | -8,63 | -10,64 | -11,91 | 22,19 | 18,16 | |
% di fatturato | 10,85 | 10,42 | 10,41 | 10,39 | 8,83 | 7,53 | 6,20 | 5,19 | 5,11 | 5,03 | 5,68 | 6,50 | 6,47 | 6,45 | 6,23 | 5,98 | 7,39 | 8,83 |
Utile operativo lordo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Modifica (%) | 9,38 | 4,90 | 4,67 | 11,98 | 10,70 | 18,14 | 15,35 | 1,93 | 1,89 | -10,48 | -11,71 | -7,60 | -8,22 | -7,36 | -7,95 | -2,59 | -2,66 | |
% di fatturato | 89,15 | 89,58 | 89,59 | 89,61 | 91,17 | 92,47 | 93,80 | 94,81 | 94,89 | 94,97 | 94,32 | 93,50 | 93,53 | 93,55 | 93,77 | 94,02 | 92,61 | 91,17 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Modifica (%) | 2,52 | 1,80 | 1,76 | 5,41 | 5,13 | 10,41 | 9,43 | 8,97 | 8,23 | 2,36 | 2,30 | -7,60 | -8,22 | -4,59 | -4,82 | -1,62 | -1,64 | |
% di fatturato | 193,81 | 182,53 | 177,17 | 172,29 | 165,00 | 158,93 | 150,68 | 144,47 | 154,58 | 164,33 | 186,61 | 214,35 | 214,40 | 214,46 | 221,38 | 229,52 | 228,33 | 227,12 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Modifica (%) | 2,26 | 2,17 | 2,13 | 9,77 | 8,90 | 8,39 | 7,74 | 0,35 | 0,35 | 2,16 | 2,12 | -3,36 | -3,48 | -3,87 | -4,03 | -2,26 | -2,31 | |
% di fatturato | 231,53 | 217,49 | 211,89 | 206,78 | 206,22 | 205,76 | 191,52 | 180,80 | 178,15 | 175,60 | 199,02 | 228,19 | 238,69 | 251,09 | 261,15 | 273,01 | 269,82 | 266,56 |
Reddito operativo | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Modifica (%) | -2,76 | -0,13 | -0,13 | 9,49 | 8,67 | 0,77 | 0,76 | -1,50 | -1,52 | 18,06 | 15,30 | -0,04 | -0,04 | -1,42 | -1,44 | -2,93 | -3,02 | |
% di fatturato | -131,53 | -117,49 | -111,89 | -106,78 | -106,22 | -105,76 | -91,52 | -80,80 | -78,15 | -75,60 | -99,02 | -128,19 | -138,69 | -151,09 | -161,15 | -173,01 | -169,82 | -166,56 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 8,85 | -0,00 | -0,00 | -12,70 | -14,55 | -0,00 | -0,00 | -17,90 | -21,79 | -0,00 | -0,00 | -29,29 | -41,44 | -0,00 | -0,00 | -48,92 | -95,70 | |
% di fatturato | -1,02 | -1,02 | -0,98 | -0,93 | -0,74 | -0,58 | -0,50 | -0,44 | -0,35 | -0,27 | -0,30 | -0,34 | -0,26 | -0,16 | -0,18 | -0,19 | -0,10 | -0,00 |
Reddito netto | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Modifica (%) | -0,03 | 6,00 | 5,66 | 0,68 | 0,68 | -13,21 | -15,22 | 11,01 | 9,92 | 26,44 | 20,91 | -7,46 | -8,06 | -1,48 | -1,50 | -1,51 | -1,53 | |
% di fatturato | -130,68 | -120,00 | -121,29 | -122,45 | -112,01 | -103,31 | -77,00 | -57,20 | -62,36 | -67,32 | -94,44 | -128,21 | -128,43 | -128,69 | -137,18 | -147,18 | -146,59 | -145,98 |
Source: Capital IQ