Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock - Conto economico (TTM)

Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock
DE ˙ XTRA ˙ DE0005550636
66,80 € ↓ -0,40 (-0,60%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 3.173 3.406 3.558 3.611 3.518 3.328 3.186 2.997 2.953 3.045 3.157 3.275 3.339 3.374 3.348 3.362 3.348 3.371 3.365 3.361
Modifica (%) 7,35 4,46 1,49 -2,57 -5,40 -4,28 -5,91 -1,50 3,14 3,67 3,75 1,95 1,03 -0,75 0,40 -0,41 0,69 -0,16 -0,14
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.706 1.797 1.820 1.871 1.834 1.788 1.783 1.732 1.754 1.807 1.850 1.888 1.900 1.914 1.898 1.895 1.891 1.858 1.852 1.853
Modifica (%) 5,35 1,24 2,84 -2,02 -2,51 -0,23 -2,86 1,24 3,02 2,39 2,06 0,61 0,74 -0,85 -0,12 -0,21 -1,73 -0,35 0,07
% di fatturato 53,77 52,77 51,14 51,82 52,12 53,70 55,98 57,80 59,40 59,33 58,61 57,65 56,89 56,73 56,68 56,38 56,49 55,13 55,03 55,14
Utile operativo lordo 1.467 1.609 1.739 1.740 1.685 1.541 1.402 1.265 1.199 1.238 1.307 1.387 1.439 1.460 1.451 1.466 1.456 1.512 1.513 1.508
Modifica (%) 9,68 8,06 0,07 -3,17 -8,53 -8,99 -9,79 -5,24 3,31 5,52 6,14 3,77 1,41 -0,62 1,09 -0,67 3,84 0,06 -0,39
% di fatturato 46,23 47,23 48,86 48,18 47,88 46,30 44,02 42,20 40,60 40,67 41,39 42,35 43,11 43,27 43,32 43,62 43,51 44,87 44,97 44,86
SG&A 877 912 909 930 945 938 958 968 982 981 983 973 965 963 968 983 983 1.015 1.027 1.021
Modifica (%) 3,99 -0,35 2,31 1,62 -0,71 2,09 1,08 1,43 -0,06 0,20 -1,05 -0,83 -0,20 0,53 1,52 0,05 3,17 1,23 -0,61
% di fatturato 27,64 26,77 25,54 25,74 26,85 28,19 30,06 32,30 33,26 32,23 31,15 29,71 28,90 28,55 28,92 29,24 29,38 30,10 30,52 30,37
Ricerca e sviluppo 278 290 294 298 311 329 339 347 351 343 345 343 339 325 323 324 328 333 336 338
Modifica (%) 4,13 1,35 1,59 4,25 5,71 3,07 2,34 1,18 -2,05 0,48 -0,75 -1,05 -4,01 -0,75 0,26 1,34 1,51 0,79 0,70
% di fatturato 8,77 8,50 8,25 8,26 8,84 9,87 10,63 11,56 11,88 11,28 10,93 10,46 10,15 9,64 9,64 9,63 9,80 9,88 9,98 10,06
OpEx 2.865 3.007 3.031 3.105 3.091 3.056 3.078 3.047 3.088 3.135 3.183 3.207 3.208 3.209 3.197 3.187 3.178 3.207 3.216 3.234
Modifica (%) 4,95 0,81 2,43 -0,45 -1,13 0,72 -1,00 1,31 1,55 1,52 0,76 0,01 0,03 -0,37 -0,30 -0,28 0,90 0,29 0,55
% di fatturato 90,30 88,28 85,19 85,98 87,86 91,82 96,62 101,67 104,57 102,96 100,84 97,93 96,06 95,11 95,47 94,81 94,93 95,13 95,57 96,23
Reddito operativo 308 399 527 506 427 272 108 -50 -135 -90 -26 68 131 165 152 175 170 164 149 127
Modifica (%) 29,76 32,01 -3,96 -15,62 -36,24 -60,44 -146,44 169,88 -33,15 -70,74 -356,61 93,98 25,47 -8,12 15,16 -2,81 -3,24 -9,08 -15,10
% di fatturato 9,70 11,72 14,81 14,02 12,14 8,18 3,38 -1,67 -4,57 -2,96 -0,84 2,07 3,94 4,89 4,53 5,19 5,07 4,87 4,43 3,77
Interessi passivi -27 -36 -34 -21 -26 -36 -33 -38 -33 -18 -19 -23 -21 -21 -22 -20 -20 -19 -18 -17
Modifica (%) 30,27 -3,66 -37,95 22,62 39,58 -9,10 13,69 -11,75 -44,56 1,07 21,96 -7,22 0,08 5,79 -8,31 -0,47 -7,99 -3,14 -5,06
% di fatturato -0,86 -1,05 -0,96 -0,59 -0,74 -1,10 -1,04 -1,26 -1,13 -0,61 -0,59 -0,69 -0,63 -0,63 -0,67 -0,61 -0,61 -0,56 -0,54 -0,51
Reddito netto 180 250 339 336 286 154 45 -63 -129 -65 -21 41 94 110 100 116 113 124 115 100
Modifica (%) 39,14 35,64 -0,97 -15,00 -46,00 -70,95 -241,18 104,61 -50,12 -68,07 -298,98 128,46 17,84 -9,01 15,84 -2,54 9,67 -7,37 -13,34
% di fatturato 5,67 7,34 9,54 9,31 8,12 4,63 1,41 -2,11 -4,38 -2,12 -0,65 1,25 2,81 3,27 3,00 3,46 3,39 3,69 3,42 2,97

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:000330446
US:DRWKF
GB:DRW3D
GB:0K5E 66,35 €
AT:DRW3
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista