China Aoyuan Group Limited - Conto economico (TTM)

China Aoyuan Group Limited
DE ˙ DB ˙ KYG2119Z1090
0,77 € ↑0,02 (3,20%)
2019-03-04
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

China Aoyuan Group Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 61.449 67.794 69.927 72.060 61.041 50.022 38.139 26.257 22.484 18.711 19.809 20.907 24.220 27.533 24.430 21.327 15.501 9.675 9.541 9.406
Modifica (%) 10,33 3,15 3,05 -15,29 -18,05 -23,75 -31,15 -14,37 -16,78 5,87 5,54 15,85 13,68 -11,27 -12,70 -27,32 -37,58 -1,39 -1,41
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 45.280 51.713 54.071 56.429 59.193 61.956 53.912 45.867 31.869 17.870 18.676 19.481 24.234 28.987 26.356 23.725 24.794 25.864 27.048 28.233
Modifica (%) 14,21 4,56 4,36 4,90 4,67 -12,98 -14,92 -30,52 -43,93 4,51 4,31 24,40 19,61 -9,08 -9,98 4,51 4,31 4,58 4,38
% di fatturato 73,69 76,28 77,32 78,31 96,97 123,86 141,36 174,69 141,74 95,51 94,28 93,18 100,06 105,28 107,88 111,25 159,96 267,33 283,50 300,14
Utile operativo lordo 16.169 16.081 15.856 15.631 1.848 -11.935 -15.773 -19.610 -9.385 841 1.133 1.426 -14 -1.454 -1.926 -2.399 -9.294 -16.189 -17.507 -18.826
Modifica (%) -0,55 -1,40 -1,42 -88,18 -745,77 32,16 24,33 -52,14 -108,96 34,77 25,80 -100,98 10.281,80 32,50 24,53 287,45 74,19 8,15 7,53
% di fatturato 26,31 23,72 22,68 21,69 3,03 -23,86 -41,36 -74,69 -41,74 4,49 5,72 6,82 -0,06 -5,28 -7,88 -11,25 -59,96 -167,33 -183,50 -200,14
SG&A 5.451 5.861 5.907 5.954 6.205 6.457 6.068 5.680 4.634 3.588 3.336 3.084 3.086 3.088 2.780 2.471 1.982 1.493 1.367 1.242
Modifica (%) 7,52 0,79 0,78 4,23 4,05 -6,02 -6,40 -18,42 -22,58 -7,02 -7,54 0,07 0,07 -10,00 -11,11 -19,80 -24,68 -8,42 -9,19
% di fatturato 8,87 8,65 8,45 8,26 10,17 12,91 15,91 21,63 20,61 19,17 16,84 14,75 12,74 11,22 11,38 11,59 12,79 15,43 14,33 13,20
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 50.731 57.574 59.978 62.383 65.398 68.413 59.980 51.547 36.502 21.458 22.012 22.565 27.320 32.076 29.136 26.196 26.776 27.356 28.415 29.474
Modifica (%) 13,49 4,18 4,01 4,83 4,61 -12,33 -14,06 -29,19 -41,22 2,58 2,52 21,07 17,41 -9,16 -10,09 2,21 2,17 3,87 3,73
% di fatturato 82,56 84,92 85,77 86,57 107,14 136,77 157,27 196,32 162,35 114,68 111,12 107,93 112,80 116,50 119,26 122,83 172,74 282,76 297,83 313,34
Reddito operativo 10.719 10.220 9.949 9.677 -4.357 -18.392 -21.841 -25.290 -14.018 -2.747 -2.203 -1.659 -3.100 -4.542 -4.706 -4.870 -11.276 -17.681 -18.875 -20.068
Modifica (%) -4,65 -2,66 -2,73 -145,02 322,10 18,75 15,79 -44,57 -80,41 -19,81 -24,70 86,94 46,51 3,61 3,48 131,54 56,81 6,75 6,32
% di fatturato 17,44 15,08 14,23 13,43 -7,14 -36,77 -57,27 -96,32 -62,35 -14,68 -11,12 -7,93 -12,80 -16,50 -19,26 -22,83 -72,74 -182,76 -197,83 -213,34
Interessi passivi -946 -1.006 -956 -906 -1.342 -1.777 -1.682 -1.587 -1.007 -428 -411 -394 -341 -288 -1.543 -2.798 -3.431 -4.065 -4.176 -4.286
Modifica (%) 6,38 -4,96 -5,22 48,05 32,45 -5,35 -5,65 -36,52 -57,54 -3,91 -4,07 -13,54 -15,66 436,45 81,36 22,66 18,47 2,71 2,64
% di fatturato -1,54 -1,48 -1,37 -1,26 -2,20 -3,55 -4,41 -6,04 -4,48 -2,29 -2,08 -1,89 -1,41 -1,04 -6,31 -13,12 -22,14 -42,02 -43,77 -45,56
Reddito netto 5.126 5.908 5.744 5.580 -13.747 -33.075 -35.579 -38.084 -22.963 -7.843 -7.855 -7.867 -8.700 -9.534 3.095 15.723 7.879 35 -15.528 -31.091
Modifica (%) 15,24 -2,77 -2,85 -346,36 140,59 7,57 7,04 -39,70 -65,85 0,15 0,15 10,59 9,58 -132,46 408,04 -49,89 -99,56 -44.424,41 100,23
% di fatturato 8,34 8,71 8,21 7,74 -22,52 -66,12 -93,29 -145,04 -102,13 -41,92 -39,65 -37,63 -35,92 -34,63 12,67 73,73 50,83 0,36 -162,76 -330,54

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:3883 0,11 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista