Conto economico (TTM)
Googol Technology Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 283 | 338 | 338 | 339 | 349 | 348 | 332 | 342 | 346 | 404 | 415 | 438 | 432 | 418 | 436 | 452 |
Modifica (%) | 19,33 | 0,22 | 0,22 | 2,85 | -0,15 | -4,83 | 3,16 | 1,07 | 16,92 | 2,62 | 5,66 | -1,46 | -3,25 | 4,43 | 3,58 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 131 | 151 | 154 | 158 | 163 | 164 | 161 | 170 | 173 | 220 | 225 | 240 | 238 | 222 | 232 | 237 |
Modifica (%) | 15,28 | 2,09 | 2,04 | 3,31 | 0,65 | -1,96 | 5,91 | 1,89 | 27,03 | 2,10 | 6,80 | -0,84 | -6,63 | 4,58 | 2,00 | |
% di fatturato | 46,36 | 44,78 | 45,61 | 46,44 | 46,65 | 47,02 | 48,44 | 49,73 | 50,14 | 54,48 | 54,20 | 54,79 | 55,13 | 53,21 | 53,28 | 52,47 |
Utile operativo lordo | 152 | 186 | 184 | 182 | 186 | 185 | 171 | 172 | 172 | 184 | 190 | 198 | 194 | 195 | 204 | 215 |
Modifica (%) | 22,84 | -1,28 | -1,30 | 2,44 | -0,85 | -7,37 | 0,57 | 0,25 | 6,74 | 3,24 | 4,31 | -2,21 | 0,90 | 4,27 | 5,39 | |
% di fatturato | 53,64 | 55,22 | 54,39 | 53,56 | 53,35 | 52,98 | 51,56 | 50,27 | 49,86 | 45,52 | 45,80 | 45,21 | 44,87 | 46,79 | 46,72 | 47,53 |
SG&A | 57 | 64 | 68 | 72 | 70 | 71 | 70 | 75 | 79 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 89 | 91 |
Modifica (%) | 13,90 | 5,55 | 5,26 | -2,03 | 0,96 | -0,42 | 6,10 | 5,94 | 7,66 | 2,78 | -0,02 | 0,13 | -3,03 | 4,59 | 2,53 | |
% di fatturato | 19,98 | 19,07 | 20,09 | 21,10 | 20,10 | 20,32 | 21,26 | 21,87 | 22,92 | 21,11 | 21,14 | 20,01 | 20,33 | 20,38 | 20,41 | 20,20 |
Ricerca e sviluppo | 69 | 59 | 62 | 64 | 67 | 68 | 68 | 69 | 72 | 78 | 84 | 88 | 91 | 85 | 86 | 86 |
Modifica (%) | -15,11 | 4,76 | 4,54 | 3,31 | 2,82 | 0,12 | 1,41 | 4,05 | 8,18 | 7,34 | 4,91 | 2,90 | -6,08 | 0,60 | 0,43 | |
% di fatturato | 24,47 | 17,41 | 18,20 | 18,98 | 19,07 | 19,63 | 20,65 | 20,30 | 20,90 | 19,34 | 20,23 | 20,09 | 20,98 | 20,36 | 19,62 | 19,02 |
OpEx | 254 | 271 | 281 | 290 | 293 | 304 | 299 | 308 | 319 | 377 | 388 | 412 | 404 | 389 | 403 | 411 |
Modifica (%) | 6,89 | 3,48 | 3,37 | 0,95 | 3,75 | -1,65 | 2,88 | 3,66 | 18,06 | 3,10 | 6,23 | -1,95 | -3,87 | 3,68 | 1,96 | |
% di fatturato | 89,75 | 80,39 | 83,00 | 85,60 | 84,02 | 87,31 | 90,22 | 89,97 | 92,28 | 93,18 | 93,62 | 94,12 | 93,65 | 93,06 | 92,38 | 90,93 |
Reddito operativo | 29 | 66 | 58 | 49 | 56 | 44 | 32 | 34 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 29 | 33 | 41 |
Modifica (%) | 128,37 | -13,13 | -15,11 | 14,13 | -20,67 | -26,65 | 5,75 | -22,17 | 3,26 | -3,93 | -2,68 | 6,44 | 5,75 | 14,55 | 23,30 | |
% di fatturato | 10,25 | 19,61 | 17,00 | 14,40 | 15,98 | 12,69 | 9,78 | 10,03 | 7,72 | 6,82 | 6,38 | 5,88 | 6,35 | 6,94 | 7,62 | 9,07 |
Interessi passivi | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -54,48 | -28,19 | -39,25 | -57,84 | -48,24 | -16,08 | 10,33 | 102,63 | 63,53 | 3,82 | 39,87 | -4,08 | -19,54 | 11,78 | -36,52 | |
% di fatturato | -2,24 | -0,85 | -0,61 | -0,37 | -0,15 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,15 | -0,21 | -0,21 | -0,28 | -0,27 | -0,23 | -0,24 | -0,15 |
Reddito netto | 28 | 65 | 57 | 48 | 51 | 53 | 41 | 46 | 41 | 51 | 54 | 58 | 51 | 50 | 53 | 55 |
Modifica (%) | 131,06 | -13,01 | -14,95 | 6,60 | 3,57 | -22,57 | 10,70 | -9,87 | 24,67 | 5,48 | 6,29 | -10,69 | -2,32 | 6,11 | 2,50 | |
% di fatturato | 9,98 | 19,33 | 16,78 | 14,24 | 14,76 | 15,31 | 12,45 | 13,36 | 11,92 | 12,71 | 13,06 | 13,14 | 11,91 | 12,03 | 12,22 | 12,09 |
Source: Capital IQ