Conto economico (TTM)
Envases del Pacifico S.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 48.079 | 49.219 | 48.997 | 48.012 | 46.478 | 45.756 | 48.961 | 52.264 | 53.795 | 55.780 | 57.100 | 57.615 | 57.122 | 55.739 | 54.166 | 52.526 | 51.900 | 53.082 | 53.148 |
Modifica (%) | 2,37 | -0,45 | -2,01 | -3,19 | -1,55 | 7,01 | 6,75 | 2,93 | 3,69 | 2,37 | 0,90 | -0,86 | -2,42 | -2,82 | -3,03 | -1,19 | 2,28 | 0,12 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 47.126 | 47.233 | 46.630 | 45.180 | 45.063 | 46.256 | 49.974 | 53.562 | 54.828 | 56.082 | 55.503 | 53.724 | 51.651 | 49.040 | 48.030 | 47.774 | 48.086 | 49.573 | 50.309 |
Modifica (%) | 0,23 | -1,28 | -3,11 | -0,26 | 2,65 | 8,04 | 7,18 | 2,36 | 2,29 | -1,03 | -3,20 | -3,86 | -5,05 | -2,06 | -0,53 | 0,65 | 3,09 | 1,48 | |
% di fatturato | 98,02 | 95,97 | 95,17 | 94,10 | 96,95 | 101,09 | 102,07 | 102,48 | 101,92 | 100,54 | 97,20 | 93,25 | 90,42 | 87,98 | 88,67 | 90,95 | 92,65 | 93,39 | 94,66 |
Utile operativo lordo | 953 | 1.986 | 2.367 | 2.832 | 1.415 | -500 | -1.013 | -1.298 | -1.032 | -302 | 1.597 | 3.891 | 5.471 | 6.698 | 6.136 | 4.752 | 3.814 | 3.509 | 2.839 |
Modifica (%) | 108,31 | 19,20 | 19,66 | -50,03 | -135,31 | 102,59 | 28,21 | -20,48 | -70,75 | -629,14 | 143,55 | 40,63 | 22,43 | -8,40 | -22,55 | -19,74 | -8,01 | -19,08 | |
% di fatturato | 1,98 | 4,03 | 4,83 | 5,90 | 3,05 | -1,09 | -2,07 | -2,48 | -1,92 | -0,54 | 2,80 | 6,75 | 9,58 | 12,02 | 11,33 | 9,05 | 7,35 | 6,61 | 5,34 |
SG&A | 2.610 | 2.577 | 2.531 | 2.448 | 2.431 | 3.188 | 3.158 | 3.189 | 3.248 | 2.810 | 2.878 | 2.914 | 2.942 | 2.815 | 2.906 | 2.915 | 2.917 | 2.760 | 2.650 |
Modifica (%) | -1,23 | -1,82 | -3,26 | -0,72 | 31,15 | -0,94 | 1,00 | 1,84 | -13,49 | 2,42 | 1,25 | 0,97 | -4,32 | 3,23 | 0,30 | 0,07 | -5,38 | -4,00 | |
% di fatturato | 5,43 | 5,24 | 5,16 | 5,10 | 5,23 | 6,97 | 6,45 | 6,10 | 6,04 | 5,04 | 5,04 | 5,06 | 5,15 | 5,05 | 5,37 | 5,55 | 5,62 | 5,20 | 4,99 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||||||||||
% di fatturato | |||||||||||||||||||
OpEx | 50.756 | 50.708 | 49.975 | 48.347 | 48.123 | 49.115 | 52.737 | 56.336 | 57.687 | 59.525 | 59.119 | 57.414 | 55.403 | 52.639 | 51.736 | 51.633 | 51.992 | 53.350 | 54.018 |
Modifica (%) | -0,10 | -1,44 | -3,26 | -0,46 | 2,06 | 7,38 | 6,82 | 2,40 | 3,19 | -0,68 | -2,88 | -3,50 | -4,99 | -1,72 | -0,20 | 0,70 | 2,61 | 1,25 | |
% di fatturato | 105,57 | 103,03 | 102,00 | 100,70 | 103,54 | 107,34 | 107,71 | 107,79 | 107,23 | 106,71 | 103,54 | 99,65 | 96,99 | 94,44 | 95,51 | 98,30 | 100,18 | 100,50 | 101,64 |
Reddito operativo | -2.677 | -1.489 | -979 | -336 | -1.646 | -3.359 | -3.776 | -4.072 | -3.892 | -3.745 | -2.019 | 201 | 1.719 | 3.100 | 2.430 | 893 | -92 | -268 | -870 |
Modifica (%) | -44,38 | -34,27 | -65,70 | 390,16 | 104,11 | 12,41 | 7,83 | -4,42 | -3,77 | -46,10 | -109,97 | 754,21 | 80,37 | -21,61 | -63,25 | -110,31 | 190,96 | 224,73 | |
% di fatturato | -5,57 | -3,03 | -2,00 | -0,70 | -3,54 | -7,34 | -7,71 | -7,79 | -7,23 | -6,71 | -3,54 | 0,35 | 3,01 | 5,56 | 4,49 | 1,70 | -0,18 | -0,50 | -1,64 |
Interessi passivi | -762 | -818 | -758 | -745 | -766 | -837 | -1.031 | -1.383 | -1.826 | -2.132 | -2.049 | -1.820 | -1.450 | -1.075 | -922 | -740 | -580 | -539 | -579 |
Modifica (%) | 7,26 | -7,30 | -1,66 | 2,73 | 9,30 | 23,18 | 34,15 | 32,06 | 16,74 | -3,88 | -11,16 | -20,34 | -25,86 | -14,28 | -19,75 | -21,59 | -7,08 | 7,42 | |
% di fatturato | -1,59 | -1,66 | -1,55 | -1,55 | -1,65 | -1,83 | -2,11 | -2,65 | -3,39 | -3,82 | -3,59 | -3,16 | -2,54 | -1,93 | -1,70 | -1,41 | -1,12 | -1,02 | -1,09 |
Reddito netto | -3.892 | -2.643 | -1.943 | -1.155 | -2.516 | -7.017 | -7.737 | -8.086 | -8.489 | -5.936 | -3.831 | -1.784 | 500 | 4.318 | 4.008 | 2.273 | 1.022 | -961 | -1.923 |
Modifica (%) | -32,08 | -26,47 | -40,54 | 117,72 | 178,93 | 10,27 | 4,50 | 4,99 | -30,08 | -35,46 | -53,42 | -128,05 | 762,78 | -7,18 | -43,28 | -55,05 | -194,02 | 100,17 | |
% di fatturato | -8,09 | -5,37 | -3,97 | -2,41 | -5,41 | -15,34 | -15,80 | -15,47 | -15,78 | -10,64 | -6,71 | -3,10 | 0,88 | 7,75 | 7,40 | 4,33 | 1,97 | -1,81 | -3,62 |
Source: Capital IQ