Conto economico (TTM)
Lenovo Group Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 52.549 | 55.692 | 60.742 | 64.324 | 67.673 | 70.555 | 71.618 | 71.645 | 70.865 | 66.006 | 61.947 | 57.891 | 55.211 | 55.666 | 56.864 | 59.411 | 62.851 | 65.927 | 69.077 | 72.460 |
Modifica (%) | 5,98 | 9,07 | 5,90 | 5,21 | 4,26 | 1,51 | 0,04 | -1,09 | -6,86 | -6,15 | -6,55 | -4,63 | 0,82 | 2,15 | 4,48 | 5,79 | 4,89 | 4,78 | 4,90 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 44.129 | 46.750 | 50.974 | 53.773 | 56.370 | 58.682 | 59.569 | 59.550 | 58.900 | 54.784 | 51.446 | 48.007 | 45.682 | 46.147 | 47.061 | 49.300 | 52.466 | 55.183 | 57.979 | 61.148 |
Modifica (%) | 5,94 | 9,04 | 5,49 | 4,83 | 4,10 | 1,51 | -0,03 | -1,09 | -6,99 | -6,09 | -6,68 | -4,84 | 1,02 | 1,98 | 4,76 | 6,42 | 5,18 | 5,07 | 5,47 | |
% di fatturato | 83,98 | 83,94 | 83,92 | 83,60 | 83,30 | 83,17 | 83,18 | 83,12 | 83,12 | 83,00 | 83,05 | 82,93 | 82,74 | 82,90 | 82,76 | 82,98 | 83,48 | 83,70 | 83,93 | 84,39 |
Utile operativo lordo | 8.420 | 8.942 | 9.768 | 10.550 | 11.304 | 11.873 | 12.049 | 12.094 | 11.965 | 11.222 | 10.501 | 9.884 | 9.529 | 9.518 | 9.803 | 10.111 | 10.385 | 10.743 | 11.098 | 11.312 |
Modifica (%) | 6,19 | 9,24 | 8,01 | 7,14 | 5,03 | 1,49 | 0,37 | -1,07 | -6,21 | -6,42 | -5,88 | -3,59 | -0,11 | 2,99 | 3,14 | 2,71 | 3,45 | 3,30 | 1,93 | |
% di fatturato | 16,02 | 16,06 | 16,08 | 16,40 | 16,70 | 16,83 | 16,82 | 16,88 | 16,88 | 17,00 | 16,95 | 17,07 | 17,26 | 17,10 | 17,24 | 17,02 | 16,52 | 16,30 | 16,07 | 15,61 |
SG&A | 5.423 | 5.720 | 6.029 | 6.395 | 6.650 | 6.669 | 6.691 | 6.598 | 6.394 | 6.004 | 5.586 | 5.416 | 5.422 | 5.534 | 5.801 | 5.889 | 6.076 | 6.277 | 6.407 | 6.282 |
Modifica (%) | 5,47 | 5,40 | 6,07 | 3,99 | 0,28 | 0,32 | -1,39 | -3,08 | -6,10 | -6,97 | -3,05 | 0,12 | 2,06 | 4,82 | 1,52 | 3,18 | 3,32 | 2,07 | -1,95 | |
% di fatturato | 10,32 | 10,27 | 9,93 | 9,94 | 9,83 | 9,45 | 9,34 | 9,21 | 9,02 | 9,10 | 9,02 | 9,36 | 9,82 | 9,94 | 10,20 | 9,91 | 9,67 | 9,52 | 9,28 | 8,67 |
Ricerca e sviluppo | 1.328 | 1.384 | 1.454 | 1.588 | 1.763 | 1.914 | 2.073 | 2.118 | 2.192 | 2.222 | 2.195 | 2.135 | 2.078 | 2.045 | 2.028 | 2.052 | 2.102 | 2.176 | 2.288 | 2.336 |
Modifica (%) | 4,28 | 5,02 | 9,21 | 11,05 | 8,57 | 8,31 | 2,17 | 3,48 | 1,34 | -1,18 | -2,75 | -2,69 | -1,54 | -0,87 | 1,23 | 2,40 | 3,53 | 5,15 | 2,10 | |
% di fatturato | 2,53 | 2,49 | 2,39 | 2,47 | 2,61 | 2,71 | 2,90 | 2,96 | 3,09 | 3,37 | 3,54 | 3,69 | 3,76 | 3,67 | 3,57 | 3,45 | 3,34 | 3,30 | 3,31 | 3,22 |
OpEx | 50.933 | 53.862 | 58.301 | 61.575 | 64.673 | 67.323 | 68.647 | 68.639 | 67.815 | 63.137 | 59.503 | 55.834 | 53.500 | 54.093 | 54.873 | 57.314 | 60.619 | 63.618 | 67.070 | 70.162 |
Modifica (%) | 5,75 | 8,24 | 5,62 | 5,03 | 4,10 | 1,97 | -0,01 | -1,20 | -6,90 | -5,76 | -6,17 | -4,18 | 1,11 | 1,44 | 4,45 | 5,77 | 4,95 | 5,43 | 4,61 | |
% di fatturato | 96,92 | 96,72 | 95,98 | 95,73 | 95,57 | 95,42 | 95,85 | 95,80 | 95,70 | 95,65 | 96,05 | 96,45 | 96,90 | 97,18 | 96,50 | 96,47 | 96,45 | 96,50 | 97,09 | 96,83 |
Reddito operativo | 1.616 | 1.829 | 2.442 | 2.749 | 3.001 | 3.232 | 2.971 | 3.006 | 3.051 | 2.868 | 2.444 | 2.057 | 1.712 | 1.572 | 2.006 | 2.097 | 2.232 | 2.309 | 2.007 | 2.298 |
Modifica (%) | 13,18 | 33,47 | 12,57 | 9,17 | 7,71 | -8,06 | 1,16 | 1,49 | -5,98 | -14,79 | -15,84 | -16,79 | -8,13 | 27,56 | 4,56 | 6,42 | 3,44 | -13,07 | 14,50 | |
% di fatturato | 3,08 | 3,28 | 4,02 | 4,27 | 4,43 | 4,58 | 4,15 | 4,20 | 4,30 | 4,35 | 3,95 | 3,55 | 3,10 | 2,82 | 3,53 | 3,53 | 3,55 | 3,50 | 2,91 | 3,17 |
Interessi passivi | -251 | -261 | -267 | -268 | -275 | -266 | -259 | -256 | -282 | -302 | -316 | -324 | -293 | -275 | -275 | -275 | -276 | -286 | -294 | -294 |
Modifica (%) | 4,09 | 2,19 | 0,38 | 2,51 | -3,03 | -2,96 | -1,18 | 10,41 | 7,09 | 4,63 | 2,39 | -9,44 | -6,18 | 0,07 | -0,03 | 0,18 | 3,61 | 2,81 | -0,00 | |
% di fatturato | -0,48 | -0,47 | -0,44 | -0,42 | -0,41 | -0,38 | -0,36 | -0,36 | -0,40 | -0,46 | -0,51 | -0,56 | -0,53 | -0,49 | -0,48 | -0,46 | -0,44 | -0,43 | -0,43 | -0,41 |
Reddito netto | 877 | 1.007 | 1.211 | 1.451 | 1.639 | 1.878 | 2.030 | 2.079 | 2.109 | 1.906 | 1.608 | 1.269 | 977 | 876 | 1.011 | 1.077 | 1.187 | 1.542 | 1.384 | 1.646 |
Modifica (%) | 14,72 | 20,29 | 19,80 | 12,98 | 14,58 | 8,09 | 2,45 | 1,41 | -9,60 | -15,66 | -21,10 | -23,02 | -10,26 | 15,30 | 6,61 | 10,14 | 29,97 | -10,23 | 18,92 | |
% di fatturato | 1,67 | 1,81 | 1,99 | 2,26 | 2,42 | 2,66 | 2,83 | 2,90 | 2,98 | 2,89 | 2,60 | 2,19 | 1,77 | 1,57 | 1,78 | 1,81 | 1,89 | 2,34 | 2,00 | 2,27 |
Source: Capital IQ