Conto economico (TTM)
Genesis AI Corp. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -51,83 | 222,22 | 15,17 | -29,59 | 41,17 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
% di fatturato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Utile operativo lordo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -51,83 | 222,22 | 15,17 | -29,59 | 41,17 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 10,28 | 27,08 | -25,24 | 1,85 | -7,29 | |
% di fatturato | 175,75 | 402,34 | 158,67 | 103,00 | 148,98 | 97,84 |
Ricerca e sviluppo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 109,16 | 56,43 | 23,85 | -14,93 | -31,67 | |
% di fatturato | 83,36 | 361,97 | 175,73 | 188,97 | 228,32 | 110,52 |
OpEx | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 42,09 | 40,98 | 0,56 | -9,01 | -22,04 | |
% di fatturato | 259,11 | 764,31 | 334,40 | 291,96 | 377,30 | 208,35 |
Reddito operativo | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Modifica (%) | 101,12 | 13,70 | -5,68 | 1,71 | -44,84 | |
% di fatturato | -159,11 | -664,31 | -234,40 | -191,96 | -277,30 | -108,35 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | -7,31 | -9,91 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
% di fatturato | -1,08 | -2,07 | -0,58 | -0,50 | -0,71 | -0,51 |
Reddito netto | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Modifica (%) | 15,55 | 8,33 | -6,07 | -45,34 | -24,12 | |
% di fatturato | -418,29 | -1.003,35 | -337,31 | -275,10 | -213,56 | -114,80 |
Source: Capital IQ