Conto economico (TTM)
Strickland Metals Limited - Equity Warrant Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 100,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Costo delle vendite | |||||||||
Modifica (%) | |||||||||
% di fatturato | |||||||||
Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 100,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
SG&A | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Modifica (%) | 27,70 | 3,93 | 3,78 | -23,16 | -30,14 | -3,64 | 61,18 | 15,37 | |
% di fatturato | 2.476,66 | 1.581,40 | 1.643,58 | 1.705,76 | 2.621,36 | 588,60 | 339,52 | ||
Ricerca e sviluppo | |||||||||
Modifica (%) | |||||||||
% di fatturato | |||||||||
OpEx | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Modifica (%) | 17,72 | -10,87 | -12,19 | -19,90 | -24,84 | -4,35 | 104,95 | 13,97 | |
% di fatturato | 4.015,03 | 2.363,34 | 2.106,54 | 1.849,74 | 2.963,34 | 903,60 | 514,91 | ||
Reddito operativo | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
Modifica (%) | 15,62 | -11,35 | -12,80 | -18,18 | -22,22 | -4,35 | 82,26 | 3,26 | |
% di fatturato | -3.915,03 | -2.263,34 | -2.006,54 | -1.749,74 | -2.863,34 | -803,60 | -414,91 | ||
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 100,00 | 125.800,00 | 103,93 | 94,41 | 48,56 | 18,50 | 44,63 | 41,02 | |
% di fatturato | -0,00 | -0,00 | -1,05 | -2,14 | -8,32 | -4,38 | -3,09 | ||
Reddito netto | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -21 | -35 |
Modifica (%) | 15,69 | -10,46 | -11,69 | -18,48 | -22,67 | -4,25 | 722,78 | 68,42 | |
% di fatturato | -3.818,58 | -2.208,94 | -1.977,81 | -1.746,68 | -2.847,87 | -3.591,08 | -3.024,05 | ||
Source: Capital IQ