Conto economico (TTM)
Pure Hydrogen Corporation Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Modifica (%) | 19,96 | 78,08 | -88,99 | 200,00 | 66,67 | -12,12 | 144,64 | 111,63 | 52,75 | 92,81 | 48,13 | 40,18 | 28,66 | 44,83 | 30,95 | 52,98 | 34,63 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Modifica (%) | 3,45 | -1.375,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 37,21 | 27,12 | 55,86 | 8,47 | 19,44 | 16,27 | ||||||
% di fatturato | -23,05 | -13,39 | 1.550,00 | 516,67 | 310,00 | 352,73 | 105,78 | 142,82 | 139,80 | 138,13 | 148,65 | 123,12 | 96,13 | 83,02 | ||||
Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 47,61 | 64,10 | -240,85 | -13,79 | -16,00 | 5,77 | -196,80 | 111,63 | 52,75 | -111,15 | 996,77 | 30,29 | 23,25 | 84,80 | -37,76 | -125,64 | 490,06 | |
% di fatturato | 100,00 | 123,05 | 113,39 | -1.450,00 | -416,67 | -210,00 | -252,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -5,78 | -42,82 | -39,80 | -38,13 | -48,65 | -23,12 | 3,87 | 16,98 |
SG&A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modifica (%) | -32,81 | 301,52 | -40,42 | 37,64 | 27,35 | -52,48 | 98,56 | 3,46 | 3,34 | 9,16 | 8,39 | 19,58 | 16,37 | 1,88 | -13,19 | 1,76 | 1,72 | |
% di fatturato | 3.805,88 | 2.131,64 | 4.806,37 | 26.000,00 | 11.929,17 | 9.115,00 | 4.928,29 | 4.000,00 | 1.955,49 | 1.323,02 | 749,07 | 548,11 | 467,57 | 422,91 | 297,49 | 197,20 | 131,17 | 99,11 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Modifica (%) | 14,37 | 68,42 | 37,90 | 6,95 | 6,50 | -10,69 | -25,00 | -137,77 | 364,74 | -15,43 | -18,24 | -139,27 | 354,67 | 1,73 | 0,04 | 8,20 | 7,58 | |
% di fatturato | 5.970,59 | 5.692,01 | 5.383,28 | 67.400,00 | 24.029,17 | 15.355,00 | 15.603,55 | 4.783,72 | -853,85 | -2.597,84 | -1.139,55 | -628,97 | 176,19 | 622,63 | 437,32 | 334,09 | 236,29 | 188,81 |
Reddito operativo | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | -0 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
Modifica (%) | 14,27 | 68,25 | 40,30 | 6,67 | 6,25 | -10,68 | -26,09 | -143,10 | 332,03 | -11,41 | -12,88 | -114,65 | 782,55 | -6,52 | -9,12 | -10,93 | -12,27 | |
% di fatturato | -5.870,59 | -5.592,01 | -5.283,28 | -67.300,00 | -23.929,17 | -15.255,00 | -15.503,55 | -4.683,72 | 953,85 | 2.697,84 | 1.239,55 | 728,97 | -76,19 | -522,63 | -337,32 | -234,09 | -136,29 | -88,81 |
Interessi passivi | -0 | |||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | -2,49 | |||||||||||||||||
Reddito netto | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Modifica (%) | 39,24 | 16,32 | -33,75 | 5,29 | 5,02 | -48,35 | -124,45 | 656,31 | 86,78 | -37,13 | -59,05 | -219,88 | 183,42 | -9,13 | -10,04 | -12,99 | -14,93 | |
% di fatturato | -15.235,29 | -17.683,24 | -11.550,74 | -69.475,00 | -24.383,33 | -15.365,00 | -9.029,52 | 902,33 | 3.224,73 | 3.943,17 | 1.285,82 | 355,42 | -303,95 | -669,55 | -420,11 | -288,59 | -164,14 | -103,72 |
Source: Capital IQ