Conto economico (TTM)
Noble Helium Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 99,99 | -50,00 | -57,00 | 100,02 | -50,00 | -432,51 | 100,00 | -48,57 | -100,03 | 80,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | |||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||
% di fatturato | |||||||||||
Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 99,99 | -50,00 | -57,00 | 100,02 | -50,00 | -432,51 | 100,00 | -48,57 | -100,03 | 80,00 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Modifica (%) | 31,36 | 504,89 | 97,35 | 7,04 | -22,40 | 4,39 | 31,85 | -1,03 | 30,96 | 24,44 | |
% di fatturato | 1.531,63 | 1.006,03 | 12.171,18 | 55.859,12 | 29.891,64 | 46.387,17 | -14.562,63 | -9.600,77 | -18.473,90 | 84.616.460,00 | 58.496.311,11 |
Ricerca e sviluppo | |||||||||||
Modifica (%) | |||||||||||
% di fatturato | |||||||||||
OpEx | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Modifica (%) | 31,36 | 521,11 | 98,63 | 7,41 | -22,24 | 5,15 | 32,09 | 0,09 | 30,18 | 23,11 | |
% di fatturato | 1.531,63 | 1.006,03 | 12.497,72 | 57.728,27 | 31.001,31 | 48.209,74 | -15.245,53 | -10.069,23 | -19.596,00 | 89.223.520,00 | 61.024.377,78 |
Reddito operativo | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 |
Modifica (%) | 26,57 | 584,15 | 99,88 | 7,25 | -22,15 | 6,06 | 32,54 | -0,38 | 29,52 | 23,11 | |
% di fatturato | -1.431,63 | -906,03 | -12.397,71 | -57.628,25 | -30.901,31 | -48.109,76 | 15.345,53 | 10.169,23 | 19.696,00 | -89.223.420,00 | -61.024.277,78 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -0,00 | -50,00 | -59,37 | 99,99 | -0,00 | 909,31 | 100,00 | 52,53 | 38,57 | 0,64 | |
% di fatturato | -340,07 | -170,04 | -170,05 | -160,68 | -160,66 | -321,28 | 975,24 | 975,24 | 2.892,19 | -14.017.740,00 | -7.837.488,89 |
Reddito netto | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 |
Modifica (%) | 25,65 | 441,09 | 105,91 | 11,85 | -15,00 | 18,26 | 30,36 | 5,41 | 30,88 | 19,67 | |
% di fatturato | -1.871,48 | -1.175,85 | -12.725,39 | -60.935,95 | -34.074,18 | -57.917,92 | 20.598,62 | 13.426,70 | 27.516,61 | -125.958.500,00 | -83.744.266,67 |
Source: Capital IQ