Conto economico (TTM)
GrainCorp Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 3.661 | 3.963 | 4.265 | 5.492 | 6.131 | 6.770 | 7.319 | 7.868 | 8.217 | 8.566 | 8.398 | 8.229 | 7.651 | 7.072 | 6.790 | 6.507 | 6.861 | 7.216 |
Modifica (%) | 8,25 | 7,62 | 28,75 | 11,64 | 10,43 | 8,11 | 7,50 | 4,43 | 4,25 | -1,97 | -2,01 | -7,03 | -7,56 | -4,00 | -4,16 | 5,45 | 5,17 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 3.347 | 3.592 | 3.838 | 4.701 | 5.131 | 5.560 | 5.900 | 6.239 | 6.563 | 6.887 | 6.925 | 6.962 | 6.585 | 6.207 | 6.032 | 5.857 | 6.130 | 6.404 |
Modifica (%) | 7,34 | 6,84 | 22,49 | 9,14 | 8,37 | 6,11 | 5,76 | 5,19 | 4,94 | 0,55 | 0,54 | -5,43 | -5,74 | -2,82 | -2,90 | 4,67 | 4,46 | |
% di fatturato | 91,42 | 90,65 | 89,98 | 85,61 | 83,69 | 82,13 | 80,61 | 79,30 | 79,87 | 80,40 | 82,46 | 84,61 | 86,07 | 87,76 | 88,84 | 90,01 | 89,35 | 88,75 |
Utile operativo lordo | 314 | 371 | 427 | 790 | 1.000 | 1.210 | 1.419 | 1.629 | 1.654 | 1.679 | 1.473 | 1.267 | 1.066 | 865 | 758 | 650 | 731 | 812 |
Modifica (%) | 17,98 | 15,24 | 85,02 | 26,54 | 20,97 | 17,32 | 14,76 | 1,53 | 1,50 | -12,27 | -13,99 | -15,84 | -18,82 | -12,46 | -14,23 | 12,49 | 11,10 | |
% di fatturato | 8,58 | 9,35 | 10,02 | 14,39 | 16,31 | 17,87 | 19,39 | 20,70 | 20,13 | 19,60 | 17,54 | 15,39 | 13,93 | 12,24 | 11,16 | 9,99 | 10,65 | 11,25 |
SG&A | 242 | 266 | 290 | 332 | 354 | 375 | 383 | 391 | 403 | 415 | 418 | 421 | 398 | 374 | 383 | 392 | 408 | 423 |
Modifica (%) | 9,83 | 8,95 | 14,81 | 6,41 | 6,02 | 2,12 | 2,08 | 3,12 | 3,03 | 0,71 | 0,71 | -5,61 | -5,95 | 2,47 | 2,41 | 3,94 | 3,79 | |
% di fatturato | 6,61 | 6,71 | 6,79 | 6,05 | 5,77 | 5,54 | 5,23 | 4,97 | 4,91 | 4,85 | 4,98 | 5,12 | 5,20 | 5,29 | 5,64 | 6,03 | 5,95 | 5,87 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||
OpEx | 3.730 | 4.035 | 4.340 | 5.151 | 5.542 | 5.934 | 6.412 | 6.891 | 7.469 | 8.048 | 8.043 | 8.039 | 7.490 | 6.941 | 6.713 | 6.485 | 6.752 | 7.018 |
Modifica (%) | 8,17 | 7,55 | 18,70 | 7,59 | 7,06 | 8,07 | 7,47 | 8,39 | 7,74 | -0,05 | -0,05 | -6,83 | -7,33 | -3,28 | -3,40 | 4,11 | 3,95 | |
% di fatturato | 101,89 | 101,81 | 101,75 | 93,80 | 90,40 | 87,64 | 87,61 | 87,58 | 90,90 | 93,95 | 95,78 | 97,69 | 97,90 | 98,14 | 98,87 | 99,67 | 98,40 | 97,25 |
Reddito operativo | -69 | -72 | -74 | 340 | 588 | 837 | 907 | 977 | 748 | 518 | 354 | 190 | 161 | 131 | 76 | 22 | 110 | 198 |
Modifica (%) | 3,75 | 3,62 | -556,78 | 72,92 | 42,17 | 8,40 | 7,75 | -23,47 | -30,67 | -31,69 | -46,39 | -15,46 | -18,28 | -41,73 | -71,62 | 406,45 | 80,25 | |
% di fatturato | -1,89 | -1,81 | -1,75 | 6,20 | 9,60 | 12,36 | 12,39 | 12,42 | 9,10 | 6,05 | 4,22 | 2,31 | 2,10 | 1,86 | 1,13 | 0,33 | 1,60 | 2,75 |
Interessi passivi | -27 | -25 | -23 | -26 | -27 | -28 | -33 | -38 | -49 | -60 | -67 | -74 | -75 | -77 | -74 | -72 | -75 | -79 |
Modifica (%) | -6,58 | -7,04 | 12,99 | 4,02 | 3,87 | 16,49 | 14,16 | 29,47 | 22,76 | 11,66 | 10,44 | 2,38 | 2,33 | -3,51 | -3,63 | 5,03 | 4,79 | |
% di fatturato | -0,73 | -0,63 | -0,54 | -0,48 | -0,44 | -0,42 | -0,45 | -0,48 | -0,59 | -0,70 | -0,79 | -0,89 | -0,98 | -1,09 | -1,09 | -1,10 | -1,10 | -1,09 |
Reddito netto | 343 | 174 | 6 | 139 | 237 | 335 | 358 | 380 | 358 | 335 | 292 | 250 | 174 | 99 | 80 | 62 | 66 | 70 |
Modifica (%) | -49,20 | -96,85 | 2.432,73 | 70,17 | 41,24 | 6,81 | 6,38 | -6,01 | -6,39 | -12,70 | -14,54 | -30,18 | -43,22 | -18,79 | -23,13 | 6,88 | 6,43 | |
% di fatturato | 9,38 | 4,40 | 0,13 | 2,54 | 3,87 | 4,95 | 4,89 | 4,83 | 4,35 | 3,91 | 3,48 | 3,03 | 2,28 | 1,40 | 1,18 | 0,95 | 0,96 | 0,97 |
Source: Capital IQ