Conto economico (TTM)
Gorilla Gold Mines Ltd Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
---|---|---|---|
Reddito | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -100,00 | NaN | |
% di fatturato | 100,00 | ||
Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -100,00 | NaN | |
% di fatturato | 31,92 | ||
Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -100,00 | NaN | |
% di fatturato | 68,08 | ||
SG&A | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -9,91 | 14,14 | |
% di fatturato | 276,20 | ||
Ricerca e sviluppo | |||
Modifica (%) | |||
% di fatturato | |||
OpEx | 1 | 1 | 2 |
Modifica (%) | -17,89 | 170,60 | |
% di fatturato | 409,26 | ||
Reddito operativo | -1 | -1 | -2 |
Modifica (%) | 8,66 | 170,60 | |
% di fatturato | -309,26 | ||
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 |
Modifica (%) | 18,83 | -5,11 | |
% di fatturato | -1,89 | ||
Reddito netto | -1 | -1 | -3 |
Modifica (%) | 25,31 | 146,53 | |
% di fatturato | -304,50 | ||
Source: Capital IQ