Conto economico (TTM)
Argent Minerals Limited - Equity Warrant Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 100,00 | -50,00 | -200,00 | 100,00 | -50,00 | -100,65 | 99,95 | 316,67 | 75,99 | -0,70 | -0,70 | 34,05 | 25,40 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | ||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||
Utile operativo lordo | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 100,00 | -50,00 | -200,00 | 100,00 | -50,00 | -100,65 | 99,95 | 316,67 | 75,99 | -0,70 | -0,70 | 34,05 | 25,40 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 1,70 | 8,56 | 2,96 | -4,79 | -14,01 | 74,45 | 10,65 | -16,35 | -19,54 | -12,94 | -14,86 | 13,35 | 11,78 | |
% di fatturato | 692,77 | 352,28 | 764,87 | -787,49 | -374,90 | -644,76 | 173.816,81 | 96.186,04 | 19.310,91 | 8.828,34 | 7.740,27 | 6.636,52 | 5.611,46 | 5.001,69 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||
OpEx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Modifica (%) | 1,63 | -4,07 | -9,06 | -5,29 | -2,00 | 97,53 | 10,36 | -16,15 | -19,26 | -12,16 | -13,85 | 12,82 | 11,37 | |
% di fatturato | 704,78 | 358,15 | 687,12 | -624,89 | -295,91 | -579,99 | 177.042,67 | 97.714,94 | 19.663,69 | 9.020,76 | 7.979,28 | 6.922,80 | 5.826,46 | 5.174,29 |
Reddito operativo | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
Modifica (%) | -14,63 | 13,72 | 23,46 | 9,23 | -14,12 | 68,39 | 10,31 | -16,49 | -19,75 | -12,29 | -14,02 | 12,51 | 11,12 | |
% di fatturato | -604,78 | -258,15 | -587,12 | 724,89 | 395,91 | 679,99 | -176.942,72 | -97.614,94 | -19.563,69 | -8.920,76 | -7.879,28 | -6.822,80 | -5.726,46 | -5.074,29 |
Interessi passivi | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Modifica (%) | -41,63 | -99,71 | 49.448,84 | 169,58 | -12,52 | -24,34 | -32,16 | -45,50 | -83,49 | -17,50 | -21,21 | |||
% di fatturato | -8,09 | 4,72 | 0,01 | 6,74 | -2.807,23 | -1.228,13 | -223,01 | -85,96 | -47,18 | -7,84 | -4,83 | -3,03 | ||
Reddito netto | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Modifica (%) | -15,30 | 15,73 | 10,19 | -3,09 | -16,98 | 117,42 | 7,75 | -17,51 | -21,22 | -10,49 | -11,72 | 11,62 | 10,41 | |
% di fatturato | -599,38 | -253,84 | -587,52 | 647,36 | 313,68 | 520,84 | -174.992,82 | -94.304,62 | -18.670,49 | -8.357,14 | -7.533,32 | -6.697,59 | -5.577,04 | -4.910,47 |
Source: Capital IQ