Conto economico (TTM)
Sonova Holding AG Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 2.560 | 2.581 | 2.602 | 2.869 | 3.136 | 3.250 | 3.364 | 3.485 | 3.607 | 3.673 | 3.738 | 3.692 | 3.645 | 3.636 | 3.627 | 3.667 | 3.707 | 3.786 | 3.865 |
Modifica (%) | 0,81 | 0,81 | 10,27 | 9,31 | 3,63 | 3,50 | 3,61 | 3,48 | 1,83 | 1,79 | -1,25 | -1,27 | -0,25 | -0,25 | 1,11 | 1,09 | 2,14 | 2,09 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 739 | 733 | 727 | 770 | 814 | 857 | 901 | 971 | 1.042 | 1.068 | 1.093 | 1.061 | 1.029 | 1.017 | 1.005 | 1.014 | 1.023 | 1.044 | 1.066 |
Modifica (%) | -0,87 | -0,87 | 5,99 | 5,65 | 5,35 | 5,08 | 7,86 | 7,29 | 2,45 | 2,39 | -2,95 | -3,04 | -1,13 | -1,14 | 0,86 | 0,84 | 2,10 | 2,07 | |
% di fatturato | 28,88 | 28,40 | 27,93 | 26,84 | 25,94 | 26,37 | 26,77 | 27,87 | 28,90 | 29,07 | 29,24 | 28,74 | 28,22 | 27,97 | 27,72 | 27,65 | 27,58 | 27,58 | 27,57 |
Utile operativo lordo | 1.821 | 1.848 | 1.875 | 2.099 | 2.322 | 2.393 | 2.463 | 2.514 | 2.564 | 2.605 | 2.645 | 2.631 | 2.616 | 2.619 | 2.622 | 2.653 | 2.684 | 2.742 | 2.800 |
Modifica (%) | 1,50 | 1,47 | 11,92 | 10,65 | 3,03 | 2,94 | 2,05 | 2,01 | 1,57 | 1,55 | -0,55 | -0,55 | 0,10 | 0,10 | 1,20 | 1,19 | 2,15 | 2,10 | |
% di fatturato | 71,12 | 71,60 | 72,07 | 73,16 | 74,06 | 73,63 | 73,23 | 72,13 | 71,10 | 70,93 | 70,76 | 71,26 | 71,78 | 72,03 | 72,28 | 72,35 | 72,42 | 72,42 | 72,43 |
SG&A | 1.238 | 1.211 | 1.184 | 1.252 | 1.320 | 1.379 | 1.437 | 1.494 | 1.550 | 1.584 | 1.618 | 1.628 | 1.638 | 1.654 | 1.669 | 1.722 | 1.768 | 1.789 | 1.816 |
Modifica (%) | -2,21 | -2,26 | 5,76 | 5,44 | 4,44 | 4,25 | 3,92 | 3,77 | 2,18 | 2,14 | 0,64 | 0,64 | 0,94 | 0,93 | 3,15 | 2,67 | 1,19 | 1,55 | |
% di fatturato | 48,37 | 46,92 | 45,49 | 43,63 | 42,09 | 42,42 | 42,72 | 42,85 | 42,97 | 43,12 | 43,27 | 44,10 | 44,95 | 45,48 | 46,02 | 46,95 | 47,68 | 47,24 | 46,99 |
Ricerca e sviluppo | 164 | 172 | 181 | 198 | 216 | 223 | 230 | 232 | 235 | 240 | 244 | 243 | 241 | 239 | 238 | 237 | 236 | 234 | 233 |
Modifica (%) | 5,22 | 4,96 | 9,62 | 8,77 | 3,31 | 3,21 | 1,04 | 1,03 | 2,04 | 2,00 | -0,76 | -0,76 | -0,64 | -0,65 | -0,42 | -0,46 | -0,47 | -0,43 | |
% di fatturato | 6,40 | 6,68 | 6,95 | 6,91 | 6,88 | 6,86 | 6,84 | 6,67 | 6,51 | 6,52 | 6,54 | 6,57 | 6,60 | 6,58 | 6,55 | 6,45 | 6,35 | 6,19 | 6,04 |
OpEx | 2.140 | 2.115 | 2.090 | 2.219 | 2.349 | 2.464 | 2.579 | 2.709 | 2.838 | 2.896 | 2.954 | 2.931 | 2.907 | 2.910 | 2.913 | 2.973 | 3.026 | 3.067 | 3.116 |
Modifica (%) | -1,18 | -1,20 | 6,20 | 5,84 | 4,91 | 4,68 | 5,01 | 4,77 | 2,06 | 2,01 | -0,80 | -0,80 | 0,09 | 0,09 | 2,06 | 1,79 | 1,37 | 1,57 | |
% di fatturato | 83,60 | 81,95 | 80,31 | 77,35 | 74,90 | 75,82 | 76,68 | 77,71 | 78,68 | 78,86 | 79,03 | 79,40 | 79,77 | 80,04 | 80,31 | 81,07 | 81,62 | 81,01 | 80,60 |
Reddito operativo | 420 | 466 | 512 | 650 | 787 | 786 | 785 | 777 | 769 | 776 | 784 | 761 | 737 | 726 | 714 | 694 | 681 | 719 | 750 |
Modifica (%) | 11,01 | 9,91 | 26,85 | 21,17 | -0,17 | -0,17 | -1,00 | -1,01 | 0,98 | 0,97 | -2,97 | -3,06 | -1,57 | -1,60 | -2,79 | -1,87 | 5,54 | 4,29 | |
% di fatturato | 16,40 | 18,05 | 19,69 | 22,65 | 25,10 | 24,18 | 23,32 | 22,29 | 21,32 | 21,14 | 20,97 | 20,60 | 20,23 | 19,96 | 19,69 | 18,93 | 18,38 | 18,99 | 19,40 |
Interessi passivi | -10 | -13 | -17 | -22 | -27 | -24 | -22 | -22 | -22 | -25 | -23 | -23 | -23 | -24 | -28 | -31 | -34 | -30 | -26 |
Modifica (%) | 23,81 | 31,54 | 28,36 | 22,10 | -9,33 | -11,11 | 0,46 | 0,46 | 15,83 | -7,33 | -0,21 | -0,21 | 4,72 | 15,57 | 10,64 | 9,62 | -13,30 | -10,62 | |
% di fatturato | -0,41 | -0,50 | -0,66 | -0,77 | -0,85 | -0,75 | -0,64 | -0,62 | -0,60 | -0,69 | -0,63 | -0,63 | -0,64 | -0,67 | -0,78 | -0,85 | -0,92 | -0,78 | -0,69 |
Reddito netto | 332 | 456 | 581 | 626 | 672 | 660 | 649 | 648 | 646 | 647 | 648 | 624 | 600 | 601 | 601 | 583 | 565 | 553 | 540 |
Modifica (%) | 37,53 | 27,29 | 7,81 | 7,24 | -1,69 | -1,72 | -0,22 | -0,22 | 0,11 | 0,11 | -3,63 | -3,77 | 0,04 | 0,04 | -3,02 | -3,11 | -2,14 | -2,19 | |
% di fatturato | 12,96 | 17,68 | 22,33 | 21,83 | 21,42 | 20,32 | 19,29 | 18,58 | 17,91 | 17,61 | 17,32 | 16,90 | 16,48 | 16,52 | 16,57 | 15,89 | 15,23 | 14,59 | 13,98 |
Source: Capital IQ