Dominion Energy, Inc. - Conto economico (TTM)

Dominion Energy, Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US25746U1097
49,66 € ↑1,23 (2,54%)
2025-07-10
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Dominion Energy, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 14.546 14.172 14.104 14.036 13.605 11.419 14.373 13.228 14.015 13.938 13.542 14.815 14.662 14.393 14.142 14.462 14.593 14.459 14.903 15.227
Modifica (%) -2,57 -0,48 -0,48 -3,07 -16,07 25,87 -7,97 5,95 -0,55 -2,84 9,40 -1,03 -1,83 -1,74 2,26 0,91 -0,92 3,07 2,17
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 7.089 6.870 6.770 6.820 6.905 5.939 7.502 7.019 7.476 7.436 7.075 7.833 7.611 7.435 7.486 7.524 7.491 7.574 7.644 7.711
Modifica (%) -3,09 -1,46 0,74 1,25 -13,99 26,32 -6,44 6,51 -0,54 -4,85 10,71 -2,83 -2,31 0,69 0,51 -0,44 1,11 0,92 0,88
% di fatturato 48,74 48,48 48,00 48,59 50,75 52,01 52,20 53,06 53,34 53,35 52,24 52,87 51,91 51,66 52,93 52,03 51,33 52,38 51,29 50,64
Utile operativo lordo 7.457 7.302 7.334 7.216 6.700 5.480 6.871 6.209 6.539 6.502 6.467 6.982 7.051 6.958 6.656 6.938 7.102 6.885 7.259 7.516
Modifica (%) -2,08 0,44 -1,61 -7,15 -18,21 25,38 -9,63 5,31 -0,57 -0,54 7,96 0,99 -1,32 -4,34 4,24 2,36 -3,06 5,43 3,54
% di fatturato 51,26 51,52 52,00 51,41 49,25 47,99 47,80 46,94 46,66 46,65 47,76 47,13 48,09 48,34 47,07 47,97 48,67 47,62 48,71 49,36
SG&A -450 -405 -441 -469 -524 -479 -502 -533 -563 224 -579 -296 -558 -369 -231 -369 -82 -770 -863 -955
Modifica (%) -10,00 8,89 6,35 11,73 -8,59 4,80 6,18 5,63 -139,79 -358,48 -48,88 88,51 -33,87 -37,40 59,74 -77,78 839,02 12,08 10,66
% di fatturato -3,09 -2,86 -3,13 -3,34 -3,85 -4,19 -3,49 -4,03 -4,02 1,61 -4,28 -2,00 -3,81 -2,56 -1,63 -2,55 -0,56 -5,33 -5,79 -6,27
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 10.073 10.616 10.451 10.468 10.135 8.298 10.617 9.876 10.483 11.103 9.390 10.592 10.135 10.483 10.682 10.602 10.760 9.880 9.825 9.783
Modifica (%) 5,39 -1,55 0,16 -3,18 -18,13 27,95 -6,98 6,15 5,91 -15,43 12,80 -4,31 3,43 1,90 -0,75 1,49 -8,18 -0,56 -0,43
% di fatturato 69,25 74,91 74,10 74,58 74,49 72,67 73,87 74,66 74,80 79,66 69,34 71,50 69,12 72,83 75,53 73,31 73,73 68,33 65,93 64,25
Reddito operativo 4.473 3.556 3.653 3.568 3.470 3.121 3.756 3.352 3.532 2.835 4.152 4.223 4.527 3.910 3.460 3.860 3.833 4.579 5.078 5.444
Modifica (%) -20,50 2,73 -2,33 -2,75 -10,06 20,35 -10,76 5,37 -19,73 46,46 1,71 7,20 -13,63 -11,51 11,56 -0,70 19,46 10,90 7,21
% di fatturato 30,75 25,09 25,90 25,42 25,51 27,33 26,13 25,34 25,20 20,34 30,66 28,50 30,88 27,17 24,47 26,69 26,27 31,67 34,07 35,75
Interessi passivi -1.416 -1.377 -1.394 -1.396 -1.259 -1.232 -1.452 -1.073 -1.066 -1.037 -1.342 -1.598 -1.413 -1.674 -1.770 -1.845 -2.043 -1.867 -1.773 -1.808
Modifica (%) -2,75 1,23 0,14 -9,81 -2,14 17,86 -26,10 -0,65 -2,72 29,41 19,08 -11,58 18,47 5,73 4,24 10,73 -8,61 -5,03 1,97
% di fatturato -9,73 -9,72 -9,88 -9,95 -9,25 -10,79 -10,10 -8,11 -7,61 -7,44 -9,91 -10,79 -9,64 -11,63 -12,52 -12,76 -14,00 -12,91 -11,90 -11,87
Reddito netto -74 -401 877 2.331 2.629 3.399 2.991 2.253 2.377 1.191 1.591 2.627 2.006 2.031 1.453 1.433 2.230 2.124 2.386 2.583
Modifica (%) 441,89 -318,70 165,79 12,78 29,29 -12,00 -24,67 5,50 -49,89 33,59 65,12 -23,64 1,25 -28,46 -1,38 55,62 -4,75 12,34 8,26
% di fatturato -0,51 -2,83 6,22 16,61 19,32 29,77 20,81 17,03 16,96 8,54 11,75 17,73 13,68 14,11 10,27 9,91 15,28 14,69 16,01 16,96

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:D
DE:DOD 49,94 €
GB:0IC9 58,22 USD
IT:1D 50,67 €
US:D 58,19 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista