Conto economico (TTM)
Delta Air Lines, Inc. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito | 24.561 | 17.095 | 12.653 | 18.311 | 24.402 | 29.899 | 35.097 | 41.796 | 46.617 | 50.582 | 53.993 | 55.746 | 57.260 | 58.048 | 59.037 | 60.117 | 60.306 | 61.643 | 61.935 | 61.925 |
Modifica (%) | -30,40 | -25,98 | 44,72 | 33,26 | 22,53 | 17,39 | 19,09 | 11,53 | 8,51 | 6,74 | 3,25 | 2,72 | 1,38 | 1,70 | 1,83 | 0,31 | 2,22 | 0,47 | -0,02 | |
% di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Costo delle vendite | 24.482 | 20.871 | 19.320 | 21.738 | 24.696 | 27.737 | 30.795 | 35.023 | 38.419 | 40.932 | 42.671 | 44.130 | 45.085 | 45.044 | 45.893 | 46.988 | 46.678 | 48.374 | 48.602 | 48.803 |
Modifica (%) | -14,75 | -7,43 | 12,52 | 13,61 | 12,31 | 11,02 | 13,73 | 9,70 | 6,54 | 4,25 | 3,42 | 2,16 | -0,09 | 1,88 | 2,39 | -0,66 | 3,63 | 0,47 | 0,41 | |
% di fatturato | 99,68 | 122,09 | 152,69 | 118,72 | 101,20 | 92,77 | 87,74 | 83,80 | 82,41 | 80,92 | 79,03 | 79,16 | 78,74 | 77,60 | 77,74 | 78,16 | 77,40 | 78,47 | 78,47 | 78,81 |
Utile operativo lordo | 79 | -3.776 | -6.667 | -3.427 | -294 | 2.162 | 4.302 | 6.773 | 8.198 | 9.650 | 11.322 | 11.616 | 12.177 | 13.004 | 13.144 | 13.129 | 13.628 | 13.269 | 13.333 | 13.122 |
Modifica (%) | -4.879,75 | 76,56 | -48,60 | -91,42 | -835,37 | 98,98 | 57,44 | 21,04 | 17,71 | 17,33 | 2,60 | 4,83 | 6,79 | 1,08 | -0,11 | 3,80 | -2,63 | 0,48 | -1,58 | |
% di fatturato | 0,32 | -22,09 | -52,69 | -18,72 | -1,20 | 7,23 | 12,26 | 16,20 | 17,59 | 19,08 | 20,97 | 20,84 | 21,27 | 22,40 | 22,26 | 21,84 | 22,60 | 21,53 | 21,53 | 21,19 |
SG&A | 1.036 | 643 | 355 | 527 | 735 | 953 | 1.155 | 1.459 | 1.698 | 1.891 | 2.079 | 2.205 | 2.276 | 2.334 | 2.384 | 2.404 | 2.429 | 2.485 | 2.487 | 2.487 |
Modifica (%) | -37,93 | -44,79 | 48,45 | 39,47 | 29,66 | 21,20 | 26,32 | 16,38 | 11,37 | 9,94 | 6,06 | 3,22 | 2,55 | 2,14 | 0,84 | 1,04 | 2,31 | 0,08 | 0,00 | |
% di fatturato | 4,22 | 3,76 | 2,81 | 2,88 | 3,01 | 3,19 | 3,29 | 3,49 | 3,64 | 3,74 | 3,85 | 3,96 | 3,97 | 4,02 | 4,04 | 4,00 | 4,03 | 4,03 | 4,02 | 4,02 |
Ricerca e sviluppo | ||||||||||||||||||||
Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
% di fatturato | ||||||||||||||||||||
OpEx | 29.402 | 25.058 | 22.800 | 25.382 | 28.641 | 32.074 | 35.448 | 40.134 | 43.902 | 46.630 | 48.775 | 50.637 | 51.813 | 51.958 | 52.880 | 54.135 | 54.038 | 55.832 | 56.166 | 56.367 |
Modifica (%) | -14,77 | -9,01 | 11,32 | 12,84 | 11,99 | 10,52 | 13,22 | 9,39 | 6,21 | 4,60 | 3,82 | 2,32 | 0,28 | 1,77 | 2,37 | -0,18 | 3,32 | 0,60 | 0,36 | |
% di fatturato | 119,71 | 146,58 | 180,19 | 138,62 | 117,37 | 107,27 | 101,00 | 96,02 | 94,18 | 92,19 | 90,34 | 90,84 | 90,49 | 89,51 | 89,57 | 90,05 | 89,61 | 90,57 | 90,69 | 91,02 |
Reddito operativo | -4.841 | -7.963 | -10.147 | -7.071 | -4.239 | -2.175 | -351 | 1.662 | 2.715 | 3.952 | 5.218 | 5.109 | 5.573 | 6.090 | 6.157 | 5.982 | 6.268 | 5.811 | 5.769 | 5.558 |
Modifica (%) | 64,49 | 27,43 | -30,31 | -40,05 | -48,69 | -83,86 | -573,50 | 63,36 | 45,56 | 32,03 | -2,09 | 9,08 | 9,28 | 1,10 | -2,84 | 4,78 | -7,29 | -0,72 | -3,66 | |
% di fatturato | -19,71 | -46,58 | -80,19 | -38,62 | -17,37 | -7,27 | -1,00 | 3,98 | 5,82 | 7,81 | 9,66 | 9,16 | 9,73 | 10,49 | 10,43 | 9,95 | 10,39 | 9,43 | 9,31 | 8,98 |
Interessi passivi | -637 | -929 | -1.211 | -1.356 | -1.379 | -1.279 | -1.192 | -1.122 | -1.056 | -1.029 | -982 | -916 | -865 | -834 | -812 | -798 | -774 | -747 | -721 | -703 |
Modifica (%) | 45,84 | 30,36 | 11,97 | 1,70 | -7,25 | -6,80 | -5,87 | -5,88 | -2,56 | -4,57 | -6,72 | -5,57 | -3,58 | -2,64 | -1,72 | -3,01 | -3,49 | -3,48 | -2,50 | |
% di fatturato | -2,59 | -5,43 | -9,57 | -7,41 | -5,65 | -4,28 | -3,40 | -2,68 | -2,27 | -2,03 | -1,82 | -1,64 | -1,51 | -1,44 | -1,38 | -1,33 | -1,28 | -1,21 | -1,16 | -1,14 |
Reddito netto | -10.532 | -12.385 | -13.028 | -6.659 | -67 | 280 | 517 | 600 | 81 | 1.318 | 1.895 | 2.987 | 3.401 | 4.609 | 5.009 | 4.487 | 4.651 | 3.457 | 3.660 | 4.485 |
Modifica (%) | 17,59 | 5,19 | -48,89 | -98,99 | -517,91 | 84,64 | 16,05 | -86,50 | 1.527,16 | 43,78 | 57,63 | 13,86 | 35,52 | 8,68 | -10,42 | 3,66 | -25,67 | 5,87 | 22,54 | |
% di fatturato | -42,88 | -72,45 | -102,96 | -36,37 | -0,27 | 0,94 | 1,47 | 1,44 | 0,17 | 2,61 | 3,51 | 5,36 | 5,94 | 7,94 | 8,48 | 7,46 | 7,71 | 5,61 | 5,91 | 7,24 |
Source: Capital IQ