Medtronic plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Conto economico (TTM)

Medtronic plc - Depositary Receipt (Common Stock)
AR ˙ BASE
24.175,00 ARS ↓ -125,00 (-0,51%)
2025-05-08
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Medtronic plc - Depositary Receipt (Common Stock) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
10-30
2021
01-29
2021
04-30
2021
07-30
2021
10-29
2022
01-28
2022
04-29
2022
07-29
2022
10-28
2023
01-27
2023
04-28
2023
07-28
2023
10-27
2024
01-26
2024
04-26
2024
07-26
2024
10-25
2025
01-24
2025
04-25
2025
07-25
Reddito 27.868 27.926 30.117 31.597 31.798 31.785 31.686 31.070 30.806 30.771 31.227 31.558 31.958 32.320 32.364 32.577 32.996 33.199 33.537 34.200
Modifica (%) 0,21 7,85 4,91 0,64 -0,04 -0,31 -1,94 -0,85 -0,11 1,48 1,06 1,27 1,13 0,14 0,66 1,29 0,62 1,02 1,98
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 9.726 9.961 10.355 10.384 10.178 10.025 9.970 9.959 10.007 10.238 10.622 10.738 10.972 11.078 11.091 11.231 11.418 11.424 11.606 11.839
Modifica (%) 2,42 3,96 0,28 -1,98 -1,50 -0,55 -0,11 0,48 2,31 3,75 1,09 2,18 0,97 0,12 1,26 1,67 0,05 1,59 2,01
% di fatturato 34,90 35,67 34,38 32,86 32,01 31,54 31,47 32,05 32,48 33,27 34,02 34,03 34,33 34,28 34,27 34,48 34,60 34,41 34,61 34,62
Utile operativo lordo 18.142 17.965 19.762 21.213 21.620 21.760 21.716 21.111 20.799 20.533 20.605 20.820 20.986 21.242 21.303 21.346 21.578 21.775 21.931 22.361
Modifica (%) -0,98 10,00 7,34 1,92 0,65 -0,20 -2,79 -1,48 -1,28 0,35 1,04 0,80 1,22 0,29 0,20 1,09 0,91 0,72 1,96
% di fatturato 65,10 64,33 65,62 67,14 67,99 68,46 68,53 67,95 67,52 66,73 65,98 65,97 65,67 65,72 65,82 65,52 65,40 65,59 65,39 65,38
SG&A 9.661 9.543 9.956 9.997 9.957 10.015 11.720 11.744 11.749 11.825 11.801 10.064 10.135 10.203 10.557 10.399 10.502 10.572 10.748 10.900
Modifica (%) -1,22 4,33 0,41 -0,40 0,58 17,02 0,20 0,04 0,65 -0,20 -14,72 0,71 0,67 3,47 -1,50 0,99 0,67 1,66 1,41
% di fatturato 34,67 34,17 33,06 31,64 31,31 31,51 36,99 37,80 38,14 38,43 37,79 31,89 31,71 31,57 32,62 31,92 31,83 31,84 32,05 31,87
Ricerca e sviluppo 2.401 2.429 2.493 2.622 2.659 2.726 2.746 2.688 2.688 2.707 2.696 2.672 2.693 2.701 2.735 2.743 2.743 2.723 2.732 2.782
Modifica (%) 1,17 2,63 5,17 1,41 2,52 0,73 -2,11 0,00 0,71 -0,41 -0,89 0,79 0,30 1,26 0,29 0,00 -0,73 0,33 1,83
% di fatturato 8,62 8,70 8,28 8,30 8,36 8,58 8,67 8,65 8,73 8,80 8,63 8,47 8,43 8,36 8,45 8,42 8,31 8,20 8,15 8,13
OpEx 23.901 24.031 24.627 25.095 24.822 24.875 24.824 24.769 24.617 24.948 25.658 25.532 25.872 25.977 25.973 26.204 26.538 26.455 27.134 27.640
Modifica (%) 0,54 2,48 1,90 -1,09 0,21 -0,21 -0,22 -0,61 1,34 2,85 -0,49 1,33 0,41 -0,02 0,89 1,27 -0,31 2,57 1,86
% di fatturato 85,77 86,05 81,77 79,42 78,06 78,26 78,34 79,72 79,91 81,08 82,17 80,91 80,96 80,37 80,25 80,44 80,43 79,69 80,91 80,82
Reddito operativo 3.967 3.895 5.490 6.502 6.976 6.910 6.862 6.301 6.189 5.823 5.679 6.026 6.086 6.343 6.460 6.373 6.458 6.744 6.403 6.560
Modifica (%) -1,81 40,95 18,43 7,29 -0,95 -0,69 -8,18 -1,78 -5,91 -2,47 6,11 1,00 4,22 1,84 -1,35 1,33 4,43 -5,06 2,45
% di fatturato 14,23 13,95 18,23 20,58 21,94 21,74 21,66 20,28 20,09 18,92 18,19 19,09 19,04 19,63 19,96 19,56 19,57 20,31 19,09 19,18
Interessi passivi -959 -945 -925 -900 -566 -562 -553 -578 -509 -539 -583 -569 -683 -704 -719 -738 -766 -757 -729 -738
Modifica (%) -1,46 -2,12 -2,70 -37,11 -0,71 -1,60 4,47 -11,89 5,89 8,16 -2,35 19,97 3,07 2,13 2,64 3,79 -1,17 -3,70 1,23
% di fatturato -3,44 -3,38 -3,07 -2,85 -1,78 -1,77 -1,75 -1,86 -1,65 -1,75 -1,87 -1,80 -2,14 -2,18 -2,22 -2,27 -2,32 -2,28 -2,17 -2,16
Reddito netto 3.537 2.892 3.606 3.882 4.704 4.914 5.039 5.205 4.321 4.064 3.758 3.620 4.102 4.201 3.676 3.927 4.288 4.260 4.662 4.660
Modifica (%) -18,24 24,69 7,65 21,17 4,46 2,54 3,29 -16,98 -5,95 -7,53 -3,67 13,31 2,41 -12,50 6,83 9,19 -0,65 9,44 -0,04
% di fatturato 12,69 10,36 11,97 12,29 14,79 15,46 15,90 16,75 14,03 13,21 12,03 11,47 12,84 13,00 11,36 12,05 13,00 12,83 13,90 13,63

Source: Capital IQ

Other Listings
AR:MDTD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista