Statistiche di base
Profilo insider APG All Pensions Group NV
Valore del portafoglio $ 33.771.116.349
Posizioni attuali 539
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

APG Asset Management N.V. ha dichiarato un totale di 539 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 33.771.116.349 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di APG Asset Management N.V. sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di APG Asset Management N.V. includono Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Celestica Inc. (US:CLS) , Emera Incorporated (US:EMRAF) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) .

APG Asset Management N.V. - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
19,13 2.574,73 7,6241 1,7344
6,34 2.686,22 7,9542 1,5639
5,01 1.175,43 3,4806 1,2907
1,68 194,66 0,5764 0,5589
1,50 394,48 1,1681 0,5323
1,20 326,67 0,9673 0,3052
0,41 162,02 0,4797 0,3030
0,70 322,16 0,9539 0,2981
0,51 162,14 0,4801 0,2385
2,30 425,96 1,2613 0,2378
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
10,92 1.908,24 5,6505 -0,9089
0,64 169,45 0,5018 -0,7690
0,24 32,34 0,0958 -0,4551
0,73 228,36 0,6762 -0,4182
0,03 9,03 0,0267 -0,4166
1,50 236,72 0,7010 -0,3863
0,40 100,73 0,2983 -0,3137
1,90 128,25 0,3798 -0,3123
1,12 126,23 0,3738 -0,3007
0,61 140,76 0,4168 -0,3004
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 6,34 6,93 2.686,22 30,38 7,9542 1,5639
NVDA / NVIDIA Corporation 19,13 1,08 2.574,73 35,60 7,6241 1,7344
AAPL / Apple Inc. 10,92 6,16 1.908,24 -9,77 5,6505 -0,9089
AMZN / Amazon.com, Inc. 7,67 2,41 1.434,11 8,67 4,2466 0,1532
AVGO / Broadcom Inc. 5,01 9,89 1.175,43 66,48 3,4806 1,2907
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,75 -0,86 678,91 7,83 2,0103 0,0574
LLY / Eli Lilly and Company 0,87 4,43 578,91 -9,29 1,7142 -0,2654
V / Visa Inc. 1,72 2,27 518,92 -4,65 1,5366 -0,1515
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 2,30 3,23 425,96 29,09 1,2613 0,2378
ROL / Rollins, Inc. 8,62 2,76 414,51 -1,25 1,2274 -0,0746
MA / Mastercard Incorporated 0,85 5,09 407,51 -0,85 1,2067 -0,0682
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,50 72,60 394,48 92,44 1,1681 0,5323
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,77 0,77 391,05 -5,44 1,1580 -0,1248
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 2,30 1,22 352,98 -8,09 1,0452 -0,1461
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 1,68 3,16 347,35 -4,85 1,0285 -0,1038
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,20 79,36 326,67 53,04 0,9673 0,3052
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,70 50,90 322,16 52,35 0,9539 0,2981
STE / STERIS plc 1,57 0,17 322,05 -2,30 0,9536 -0,0688
COST / Costco Wholesale Corporation 0,37 -5,75 314,94 -9,22 0,9326 -0,1435
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 1,66 6,18 309,17 -4,51 0,9155 -0,0888
WMT / Walmart Inc. 3,48 -11,09 289,72 -8,87 0,8579 -0,1282
MSA / MSA Safety Incorporated 1,87 2,24 266,45 7,45 0,7890 0,0198
BAC / Bank of America Corporation 6,57 -4,13 264,83 0,04 0,7842 -0,0369
PG / The Procter & Gamble Company 1,85 -11,54 251,72 -23,90 0,7454 -0,2806
TRU / TransUnion 3,18 2,51 238,10 0,03 0,7051 -0,0333
ABBV / AbbVie Inc. 1,50 -17,16 236,72 -32,47 0,7010 -0,3863
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,87 3,98 229,55 4,42 0,6797 -0,0021
HD / The Home Depot, Inc. 0,73 -29,70 228,36 -35,28 0,6762 -0,4182
SYK / Stryker Corporation 0,64 39,03 215,52 35,97 0,6382 0,1465
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,62 62,14 214,05 21,58 0,6338 0,0877
ORCL / Oracle Corporation 1,13 -32,04 210,57 -2,21 0,6235 -0,0443
GE / General Electric Company 0,95 38,89 207,68 64,36 0,6150 0,2230
PLTR / Palantir Technologies Inc. 1,68 2.218,67 194,66 3.346,60 0,5764 0,5589
VZ / Verizon Communications Inc. 4,65 -10,14 171,27 -21,12 0,5071 -0,1663
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,64 -24,54 169,45 -58,64 0,5018 -0,7690
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,28 -13,48 167,55 3,15 0,4961 -0,0077
T / AT&T Inc. 6,76 44,01 166,57 35,61 0,4932 0,1123
ECL / Ecolab Inc. 0,71 69,79 163,10 66,05 0,4829 0,1783
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,51 97,31 162,14 108,11 0,4801 0,2385
LIN / Linde plc 0,41 206,57 162,02 184,25 0,4797 0,3030
NOW / ServiceNow, Inc. 0,18 -12,62 161,07 3,83 0,4770 -0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,55 4,13 150,59 7,74 0,4459 0,0124
DIS / The Walt Disney Company 1,40 -20,11 148,39 -7,63 0,4394 -0,0589
CRM / Salesforce, Inc. 0,61 -34,90 140,76 -39,12 0,4168 -0,3004
MS / Morgan Stanley 1,10 46,25 131,41 62,49 0,3891 0,1383
APH / Amphenol Corporation 1,52 9,99 128,28 52,38 0,3798 0,1187
MRK / Merck & Co., Inc. 1,90 -29,18 128,25 -42,52 0,3798 -0,3123
PEP / PepsiCo, Inc. 1,12 -28,37 126,23 -41,95 0,3738 -0,3007
PGR / The Progressive Corporation 0,54 15,79 123,82 0,48 0,3667 -0,0156
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,18 2,15 123,81 -4,69 0,3666 -0,0363
INTU / Intuit Inc. 0,18 -37,65 123,18 -26,39 0,3648 -0,1543
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,58 27,36 118,47 4,70 0,3508 -0,0002
C / Citigroup Inc. 1,62 56,27 117,76 72,43 0,3487 0,1369
AXP / American Express Company 0,43 26,85 117,23 38,39 0,3471 0,0844
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,98 51,36 117,17 36,39 0,3469 0,0805
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,96 -40,27 115,85 -24,09 0,3430 -0,1303
SPGI / S&P Global Inc. 0,26 -16,70 115,29 -20,45 0,3414 -0,1081
ABT / Abbott Laboratories 0,99 -28,29 114,50 -32,34 0,3390 -0,1858
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,16 12,18 109,48 2,15 0,3242 -0,0083
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,60 -1,21 105,63 5,03 0,3128 0,0008
AMGN / Amgen Inc. 0,44 1,69 104,93 -16,13 0,3107 -0,0774
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,31 0,65 103,85 18,60 0,3075 0,0359
RY / Royal Bank of Canada 0,91 -38,17 102,19 -33,56 0,3026 -0,1745
MCD / McDonald's Corporation 0,40 -40,68 100,73 -48,94 0,2983 -0,3137
CL / Colgate-Palmolive Company 1,24 0,20 95,81 -10,55 0,2837 -0,0485
ACN / Accenture plc 0,37 -26,82 94,99 -35,50 0,2813 -0,1755
PFE / Pfizer Inc. 4,53 32,52 93,64 16,65 0,2773 0,0283
ADBE / Adobe Inc. 0,28 2,80 93,59 -4,58 0,2771 -0,0271
BLK / BlackRock, Inc. 0,10 3,15 93,11 5,23 0,2757 0,0013
BSX / Boston Scientific Corporation 1,00 2,86 91,79 0,78 0,2718 -0,0107
SO / The Southern Company 1,17 400,73 91,41 360,20 0,2707 0,2091
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,65 0,21 88,62 -4,39 0,2624 -0,0251
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,13 1,87 87,65 9,27 0,2595 0,0107
DUK / Duke Energy Corporation 0,87 320,70 87,53 274,54 0,2592 0,1867
WM / Waste Management, Inc. 0,45 0,85 87,25 -8,28 0,2583 -0,0367
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 2,13 40,84 84,17 -1,63 0,2492 -0,0162
MCK / McKesson Corporation 0,13 0,99 83,63 1,19 0,2476 -0,0087
CB / Chubb Limited 0,33 11,97 80,73 -1,15 0,2390 -0,0143
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,46 5,55 79,67 16,48 0,2359 0,0238
ETN / Eaton Corporation plc 0,25 -41,13 76,77 -28,86 0,2273 -0,1074
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,20 -38,19 76,59 -47,77 0,2268 -0,2280
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,29 3,01 76,24 -4,32 0,2257 -0,0214
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,49 -45,40 76,20 -36,61 0,2256 -0,1472
DE / Deere & Company 0,17 2,12 74,95 1,81 0,2219 -0,0064
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,40 2,01 74,81 -15,90 0,2215 -0,0544
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,04 37,47 73,52 31,48 0,2177 0,0443
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 -3,20 72,60 19,34 0,2150 0,0263
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,38 -3,90 71,53 -15,87 0,2118 -0,0519
SHOP / Shopify Inc. 0,73 1.616,81 71,46 1.815,68 0,2116 0,2000
UNP / Union Pacific Corporation 0,36 2,47 70,47 -8,16 0,2087 -0,0293
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,14 8,99 70,02 -3,57 0,2073 -0,0179
MU / Micron Technology, Inc. 0,67 3,16 69,88 34,65 0,2069 0,0459
CMCSA / Comcast Corporation 2,26 -42,75 68,64 -49,04 0,2032 -0,2146
COF / Capital One Financial Corporation 0,37 51,98 66,94 65,96 0,1982 0,0731
ANET / Arista Networks Inc 0,77 -39,30 66,73 -26,24 0,1976 -0,0830
DHR / Danaher Corporation 0,39 -43,98 66,42 -50,33 0,1967 -0,2181
LRCX / Lam Research Corporation 0,80 6,56 66,01 31,29 0,1955 0,0395
KLAC / KLA Corporation 0,09 -0,16 64,98 21,06 0,1924 0,0259
ELV / Elevance Health, Inc. 0,20 1,90 64,82 -16,15 0,1919 -0,0478
SNPS / Synopsys, Inc. 0,15 10,13 64,67 21,15 0,1915 0,0259
FI / Fiserv, Inc. 0,43 4,76 63,80 -24,73 0,1889 -0,0740
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,15 4,43 63,43 38,82 0,1878 0,0461
MCO / Moody's Corporation 0,15 43,85 63,07 42,58 0,1868 0,0496
AZO / AutoZone, Inc. 0,02 0,89 63,06 -9,61 0,1867 -0,0297
CME / CME Group Inc. 0,26 6,02 62,16 1,36 0,1840 -0,0062
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,39 -4,83 61,04 -6,85 0,1807 -0,0225
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,09 60,95 0,1805 0,1805
PLD / Prologis, Inc. 0,67 2,09 59,81 -11,66 0,1771 -0,0329
RSG / Republic Services, Inc. 0,28 1,22 59,61 -5,14 0,1765 -0,0184
USB / U.S. Bancorp 1,54 52,48 59,53 50,38 0,1763 0,0535
AMT / American Tower Corporation 0,32 5,07 59,53 -1,79 0,1763 -0,0117
CI / The Cigna Group 0,21 1,55 58,83 -6,11 0,1742 -0,0201
NEM / Newmont Corporation 1,17 50,28 58,04 66,88 0,1719 0,0640
MDT / Medtronic plc 0,78 11,39 58,03 -0,56 0,1718 -0,0092
KKR / KKR & Co. Inc. 0,51 1,55 57,71 7,53 0,1709 0,0044
ADI / Analog Devices, Inc. 0,28 2,47 56,35 11,29 0,1669 0,0098
TT / Trane Technologies plc 0,15 3,90 55,60 24,12 0,1646 0,0257
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,50 1,79 54,46 -15,09 0,1613 -0,0377
CTAS / Cintas Corporation 0,28 3,49 53,70 3,27 0,1590 -0,0023
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,16 0,87 53,60 2,91 0,1587 -0,0028
CEG / Constellation Energy Corporation 0,19 3,48 53,07 52,43 0,1571 0,0492
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,09 2,75 52,12 8,65 0,1543 0,0055
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,04 2,51 51,79 3,70 0,1534 -0,0016
BX / Blackstone Inc. 0,40 2,81 51,34 1,24 0,1520 -0,0053
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,22 28,99 50,41 20,08 0,1493 0,0191
SBUX / Starbucks Corporation 0,63 1,98 49,44 -12,34 0,1464 -0,0285
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,34 1,81 48,93 14,25 0,1449 0,0120
CVS / CVS Health Corporation 0,82 11,17 48,42 4,16 0,1434 -0,0008
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,26 1,69 48,24 7,57 0,1429 0,0037
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,62 1.876,03 47,79 14,40 0,1415 0,0119
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,98 5,64 47,00 8,71 0,1392 0,0051
DASH / DoorDash, Inc. 0,22 15,60 46,73 43,47 0,1384 0,0373
INTC / Intel Corporation 2,43 -1,92 46,46 -10,98 0,1376 -0,0243
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,54 7,64 46,46 -10,12 0,1376 -0,0228
WELL / Welltower Inc. 0,35 6,61 46,21 -1,56 0,1368 -0,0088
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,95 42,91 44,76 53,08 0,1325 0,0418
EQIX / Equinix, Inc. 0,06 5,03 44,04 -5,70 0,1304 -0,0145
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,43 40,25 43,10 41,66 0,1276 0,0333
TFC / Truist Financial Corporation 1,18 62,71 43,05 56,43 0,1275 0,0421
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,16 1,74 42,93 -2,01 0,1271 -0,0088
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,66 4,99 41,82 10,04 0,1238 0,0060
MFC / Manulife Financial Corporation 1,53 60,44 41,70 51,21 0,1235 0,0379
TEL / TE Connectivity plc 0,29 2,07 41,40 12,11 0,1226 0,0080
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,26 13,97 41,27 50,48 0,1222 0,0371
NKE / NIKE, Inc. 0,67 2,48 40,26 5,54 0,1192 0,0009
ALL / The Allstate Corporation 0,23 62,92 40,07 45,75 0,1186 0,0334
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,13 8,62 39,99 103,41 0,1184 0,0574
EMR / Emerson Electric Co. 0,35 3,90 39,95 16,27 0,1183 0,0117
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,42 29,16 39,73 5,93 0,1176 0,0013
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,59 2,68 39,70 6,76 0,1176 0,0022
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,84 275,60 39,55 294,47 0,1171 0,0860
PAYX / Paychex, Inc. 0,32 1,64 39,39 -11,82 0,1166 -0,0219
GLW / Corning Incorporated 0,86 1,78 38,53 7,59 0,1141 0,0030
BMO / Bank of Montreal 0,41 2,37 38,30 9,11 0,1134 0,0045
AON / Aon plc 0,13 4,25 38,02 -14,24 0,1126 -0,0249
SNOW / Snowflake Inc. 0,20 2,63 37,39 44,59 0,1107 0,0305
ADSK / Autodesk, Inc. 0,14 4,61 37,04 13,83 0,1097 0,0087
MSCI / MSCI Inc. 0,07 32,12 36,83 24,00 0,1090 0,0169
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,31 31,15 36,50 29,31 0,1081 0,0205
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -30,64 36,50 -43,56 0,1081 -0,0925
FTNT / Fortinet, Inc. 0,40 3,63 36,39 4,74 0,1077 -0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,27 2,43 36,21 -10,72 0,1072 -0,0186
MET / MetLife, Inc. 0,53 67,08 35,99 54,01 0,1066 0,0341
VRSN / VeriSign, Inc. 0,15 10,07 35,88 15,22 0,1062 0,0097
CRH / CRH plc 0,45 3,11 34,96 -0,98 0,1035 -0,0060
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,17 1,79 34,75 -6,62 0,1029 -0,0125
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,09 34,65 -23,76 0,1026 -0,0384
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,22 25,04 34,41 22,16 0,1019 0,0145
AFL / Aflac Incorporated 0,38 1,81 34,18 -11,14 0,1012 -0,0181
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,52 2,68 34,03 18,79 0,1008 0,0119
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,43 8,97 34,00 125,60 0,1007 0,0539
CNI / Canadian National Railway Company 0,38 2,90 33,92 1,20 0,1004 -0,0035
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,27 3,20 33,83 -10,58 0,1002 -0,0172
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,05 33,80 0,1001 0,1001
JCI / Johnson Controls International plc 0,37 4,21 33,64 26,43 0,0996 0,0171
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 -30,02 33,50 -40,45 0,0992 -0,0753
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,50 2,32 33,11 -3,96 0,0980 -0,0089
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,53 -6,93 32,99 -11,57 0,0977 -0,0180
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,62 1,19 32,99 -2,14 0,0977 -0,0069
BCPC / Balchem Corporation 0,24 -79,37 32,34 -81,79 0,0958 -0,4551
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,17 8,95 32,18 -2,68 0,0953 -0,0073
TSCO / Tractor Supply Company 0,72 50,47 32,16 32,61 0,0952 0,0200
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,53 3,34 31,89 19,78 0,0944 0,0118
VST / Vistra Corp. 0,19 4,99 31,79 59,44 0,0941 0,0323
CARR / Carrier Global Corporation 0,51 -0,57 31,62 5,62 0,0936 0,0008
EXC / Exelon Corporation 0,85 4,50 31,60 -9,39 0,0936 -0,0146
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,29 14,63 31,31 8,16 0,0927 0,0029
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,40 1,31 31,10 1,28 0,0921 -0,0032
IT / Gartner, Inc. 0,09 2,42 30,38 -9,24 0,0900 -0,0139
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,33 71,97 30,28 52,25 0,0897 0,0280
WDAY / Workday, Inc. 0,15 4,32 30,23 -1,34 0,0895 -0,0055
AIG / American International Group, Inc. 0,41 19,95 29,97 8,67 0,0888 0,0032
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,12 2,06 29,75 -10,18 0,0881 -0,0146
GRMN / Garmin Ltd. 0,17 1,90 29,53 -9,86 0,0875 -0,0142
GDDY / GoDaddy Inc. 0,19 1,56 29,45 -6,58 0,0872 -0,0106
CSX / CSX Corporation 1,05 -0,29 29,24 1,73 0,0866 -0,0026
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,37 3,50 29,23 1,46 0,0866 -0,0028
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,24 3,08 28,75 -1,73 0,0851 -0,0056
ETR / Entergy Corporation 0,41 74,89 28,74 56,48 0,0851 0,0281
XYL / Xylem Inc. 0,26 1,23 28,24 0,88 0,0836 -0,0032
NET / Cloudflare, Inc. 0,17 -3,47 28,19 54,37 0,0835 0,0268
CDW / CDW Corporation 0,19 0,05 28,19 2,59 0,0835 -0,0018
WCN / Waste Connections, Inc. 0,18 3,62 28,16 -8,78 0,0834 -0,0124
WDFC / WD-40 Company 0,14 -56,25 27,54 -62,37 0,0816 -0,1455
PCAR / PACCAR Inc 0,34 2,01 27,48 -8,35 0,0814 -0,0116
DELL / Dell Technologies Inc. 0,26 3,73 27,46 28,39 0,0813 0,0150
URI / United Rentals, Inc. 0,04 4,44 27,40 15,54 0,0811 0,0076
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,13 1,87 27,32 1,31 0,0809 -0,0027
CMS / CMS Energy Corporation 0,46 47,50 27,18 25,20 0,0805 0,0131
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,41 3,91 27,18 3,18 0,0805 -0,0012
CPAY / Corpay, Inc. 0,10 104,55 27,05 79,11 0,0801 0,0333
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,35 1,84 27,05 -11,28 0,0801 -0,0145
CPRT / Copart, Inc. 0,65 3,89 27,04 -17,10 0,0801 -0,0211
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,23 88,35 27,03 63,45 0,0800 0,0287
NTAP / NetApp, Inc. 0,30 1,84 26,82 13,68 0,0794 0,0062
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,19 3,08 26,69 -8,18 0,0790 -0,0111
VRT / Vertiv Holdings Co 0,24 -1,58 26,32 61,07 0,0779 0,0273
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,30 72,17 26,20 51,49 0,0776 0,0239
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,18 6,17 26,06 18,86 0,0772 0,0092
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,17 2,07 25,44 -29,37 0,0753 -0,0364
RMD / ResMed Inc. 0,12 2,99 25,44 9,24 0,0753 0,0031
EA / Electronic Arts Inc. 0,19 -1,07 25,31 0,60 0,0749 -0,0031
AME / AMETEK, Inc. 0,16 3,94 24,94 0,55 0,0738 -0,0031
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,19 -2,18 24,89 -0,61 0,0737 -0,0040
PTC / PTC Inc. 0,17 0,47 24,82 2,83 0,0735 -0,0014
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,14 11,05 24,78 -3,10 0,0734 -0,0059
NU / Nu Holdings Ltd. 2,08 9,86 24,29 35,46 0,0719 0,0163
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 2,30 24,28 3,79 0,0719 -0,0007
GIS / General Mills, Inc. 0,55 3,58 24,28 -17,41 0,0719 -0,0193
FFIV / F5, Inc. 0,09 -10,22 23,79 -8,68 0,0704 -0,0104
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,84 4,09 23,73 -7,46 0,0703 -0,0093
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,28 3,11 23,48 -8,96 0,0695 -0,0105
SRE / Sempra 0,36 6,57 23,44 4,13 0,0694 -0,0004
EQR / Equity Residential 0,40 2,19 23,07 -11,34 0,0683 -0,0124
KR / The Kroger Co. 0,38 2,98 23,02 0,42 0,0682 -0,0029
FAST / Fastenal Company 0,64 104,41 22,72 1,87 0,0673 -0,0019
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,03 4,51 22,60 1,27 0,0669 -0,0023
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 3,99 22,55 -5,14 0,0668 -0,0070
DTE / DTE Energy Company 0,20 76,38 22,33 55,48 0,0661 0,0216
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,09 4,23 22,25 19,25 0,0659 0,0080
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,12 0,62 22,12 6,89 0,0655 0,0013
PSA / Public Storage 0,09 3,03 22,10 -7,05 0,0654 -0,0083
SYF / Synchrony Financial 0,39 82,93 21,91 112,22 0,0649 0,0329
TGT / Target Corporation 0,26 -19,06 21,83 -29,59 0,0647 -0,0315
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,30 3,27 21,60 -2,80 0,0640 -0,0050
AEE / Ameren Corporation 0,26 79,96 21,28 58,42 0,0630 0,0213
CMI / Cummins Inc. 0,08 4,53 21,26 0,50 0,0630 -0,0027
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,32 21,16 -1,37 0,0627 -0,0039
ATO / Atmos Energy Corporation 0,16 115,38 21,05 97,60 0,0623 0,0293
MNST / Monster Beverage Corporation 0,39 2,24 20,97 0,71 0,0621 -0,0025
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,18 106,36 20,58 94,71 0,0609 0,0281
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,19 5,88 20,53 -1,19 0,0608 -0,0037
CCI / Crown Castle Inc. 0,23 0,00 20,47 -9,30 0,0606 -0,0094
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,29 0,38 20,35 0,69 0,0603 -0,0024
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,08 3,34 20,21 -13,76 0,0598 -0,0128
F / Ford Motor Company 2,16 1,92 19,97 1,46 0,0591 -0,0019
SYY / Sysco Corporation 0,31 15,00 19,80 6,81 0,0586 0,0011
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,24 6,24 19,80 -14,65 0,0586 -0,0133
XYZ / Block, Inc. 0,33 3,20 19,30 18,75 0,0571 0,0067
EFX / Equifax Inc. 0,09 2,42 19,22 0,37 0,0569 -0,0025
KVUE / Kenvue Inc. 1,07 19,07 0,0565 0,0565
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,09 4,80 18,97 13,01 0,0562 0,0041
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,15 4,44 18,41 -4,57 0,0545 -0,0053
FITB / Fifth Third Bancorp 0,53 3,25 18,40 -0,30 0,0545 -0,0028
SBAC / SBA Communications Corporation 0,09 2,99 18,03 1,16 0,0534 -0,0019
AMCR / Amcor plc 2,30 1,10 17,99 -11,85 0,0533 -0,0100
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,06 4,44 17,97 23,55 0,0532 0,0081
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,32 0,95 17,96 7,80 0,0532 0,0015
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,30 -3,54 17,91 29,03 0,0530 0,0100
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 3,21 17,75 19,77 0,0526 0,0066
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,23 2,96 17,73 11,69 0,0525 0,0033
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,14 2,95 17,60 -16,32 0,0521 -0,0131
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,14 3,37 17,53 -4,11 0,0519 -0,0048
DXCM / DexCom, Inc. 0,23 3,28 17,46 21,49 0,0517 0,0071
A / Agilent Technologies, Inc. 0,17 2,92 17,43 -4,46 0,0516 -0,0050
HUM / Humana Inc. 0,08 2,54 17,41 -12,82 0,0516 -0,0104
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,27 9,88 17,29 -7,21 0,0512 -0,0066
EIX / Edison International 0,39 88,88 17,05 52,22 0,0505 0,0157
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,10 17,05 0,0505 0,0505
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 7,04 16,88 1,50 0,0500 -0,0016
TEAM / Atlassian Corporation 0,10 6,18 16,87 -6,49 0,0500 -0,0060
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 31,79 16,87 52,40 0,0499 0,0156
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,07 -3,64 16,84 3,78 0,0499 -0,0005
CNC / Centene Corporation 0,36 1,55 16,82 -16,45 0,0498 -0,0126
EBAY / eBay Inc. 0,26 -0,19 16,55 0,97 0,0490 -0,0018
