Stato patrimoniale (Quarterly)
Green Mining Innovation Inc. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -66,08 | -39,93 | 212,00 | -82,46 | -36,60 | -28,41 | -79,22 | -35,82 | -52,09 | 489,33 | 203,58 | 765,24 | -27,28 | -24,41 | -46,97 | -46,76 | |
Attività correnti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -65,55 | -36,78 | 219,45 | -75,37 | -48,62 | -29,90 | -61,73 | 1,61 | -6,00 | 52,43 | 109,76 | 569,82 | -23,24 | -20,47 | -38,18 | -52,71 | |
Risorse | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | -74,94 | -7,55 | 85,77 | -9,45 | 6,83 | -0,25 | -2,18 | 0,02 | -88,41 | 18,87 | 16,98 | 733,81 | -2,24 | -3,47 | -5,33 | -5,94 | |
Passività | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -75,58 | -23,30 | 221,04 | -49,06 | 64,66 | -5,11 | 4,59 | 16,31 | 40,98 | 13,84 | 7,57 | -40,95 | 4,42 | 3,36 | 1,30 | 1,22 | |
Equità | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Modifica (%) | -74,77 | -3,55 | 58,44 | 6,76 | -4,46 | 1,38 | -4,31 | -5,58 | -143,28 | 11,92 | 3,76 | -394,86 | -4,18 | -5,64 | -7,64 | -8,67 | |
Passività e capitale azionario | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | -74,94 | -7,55 | 85,77 | -9,45 | 6,83 | -0,25 | -2,18 | 0,02 | -88,41 | 18,87 | 16,98 | 733,81 | -2,24 | -3,47 | -5,33 | -5,94 | |
Source: Capital IQ