Stato patrimoniale (Quarterly)
Copper Property CTL Pass Through Trust Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 628 | 34 | 34 | 83 | 49 | 42 | 34 | 34 | 38 | 50 | 47 | 46 | 52 | 34 | 35 |
Modifica (%) | -94,53 | -0,09 | 142,89 | -41,30 | -15,04 | -18,34 | -0,01 | 12,05 | 30,93 | -5,53 | -1,95 | 12,51 | -34,41 | 2,81 | |
Attività correnti | 695 | 82 | 102 | 151 | 92 | 83 | 75 | 74 | 78 | 88 | 84 | 104 | 87 | 85 | 69 |
Modifica (%) | -88,18 | 24,46 | 47,13 | -39,15 | -9,08 | -9,82 | -1,26 | 4,54 | 13,76 | -4,21 | 23,41 | -16,32 | -2,52 | -19,27 | |
Risorse | 2.065 | 1.447 | 1.438 | 1.380 | 1.300 | 1.277 | 1.261 | 1.245 | 1.234 | 1.221 | 1.197 | 1.176 | 1.136 | 1.114 | 1.091 |
Modifica (%) | -29,89 | -0,64 | -4,02 | -5,83 | -1,79 | -1,22 | -1,29 | -0,83 | -1,09 | -1,96 | -1,74 | -3,40 | -1,99 | -2,01 | |
Passività | 177 | 173 | 174 | 153 | 149 | 146 | 145 | 143 | 141 | 136 | 133 | 132 | 122 | 121 | 118 |
Modifica (%) | -2,33 | 0,18 | -11,96 | -2,27 | -2,11 | -1,03 | -1,12 | -1,64 | -3,45 | -1,97 | -0,74 | -7,41 | -0,77 | -3,07 | |
Equità | 1.887 | 1.274 | 1.265 | 1.228 | 1.151 | 1.131 | 1.116 | 1.102 | 1.094 | 1.085 | 1.064 | 1.044 | 1.014 | 992 | 974 |
Modifica (%) | -32,48 | -0,75 | -2,93 | -6,28 | -1,75 | -1,25 | -1,32 | -0,72 | -0,79 | -1,96 | -1,87 | -2,89 | -2,14 | -1,88 | |
Passività e capitale azionario | 2.065 | 1.447 | 1.438 | 1.380 | 1.300 | 1.277 | 1.261 | 1.245 | 1.234 | 1.221 | 1.197 | 1.176 | 1.136 | 1.114 | 1.091 |
Modifica (%) | -29,89 | -0,64 | -4,02 | -5,83 | -1,79 | -1,22 | -1,29 | -0,83 | -1,09 | -1,96 | -1,74 | -3,40 | -1,99 | -2,01 | |
Source: Capital IQ