Stato patrimoniale (Quarterly)
Alco Holdings Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 86 | 98 | 98 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 33 | 33 | 24 | 9 | 9 | 10 |
Modifica (%) | 14,78 | 0,00 | -67,55 | 0,00 | -67,97 | 0,00 | -3,31 | 0,00 | -75,75 | 0,00 | 1.291,72 | 0,00 | -28,34 | -61,92 | 0,00 | 10,71 | |
Attività correnti | 1.290 | 1.088 | 1.088 | 997 | 997 | 569 | 569 | 137 | 137 | 137 | 137 | 132 | 132 | 87 | 84 | 84 | 88 |
Modifica (%) | -15,64 | 0,00 | -8,34 | 0,00 | -42,92 | 0,00 | -75,99 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | -3,52 | 0,00 | -34,04 | -3,12 | 0,00 | 4,83 | |
Risorse | 1.614 | 1.363 | 1.363 | 1.295 | 1.295 | 834 | 834 | 301 | 301 | 283 | 283 | 269 | 269 | 182 | 178 | 178 | 179 |
Modifica (%) | -15,52 | 0,00 | -4,97 | 0,00 | -35,63 | 0,00 | -63,89 | 0,00 | -5,92 | 0,00 | -5,17 | 0,00 | -32,10 | -2,21 | 0,00 | 0,62 | |
Passività | 1.087 | 1.033 | 1.033 | 1.141 | 1.141 | 1.107 | 1.107 | 1.040 | 1.040 | 1.078 | 1.078 | 414 | 414 | 270 | 258 | 258 | 244 |
Modifica (%) | -4,93 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | -3,01 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | -61,63 | 0,00 | -34,73 | -4,49 | 0,00 | -5,28 | |
Equità | 527 | 330 | 330 | 154 | 154 | -273 | -273 | -739 | -739 | -795 | -795 | -145 | -145 | -88 | -79 | -79 | -65 |
Modifica (%) | -37,35 | 0,00 | -53,28 | 0,00 | -276,91 | -0,00 | 170,86 | -0,00 | 7,50 | -0,00 | -81,76 | -0,00 | -39,61 | -9,25 | -0,00 | -18,56 | |
Passività e capitale azionario | 1.614 | 1.363 | 1.363 | 1.295 | 1.295 | 834 | 834 | 301 | 301 | 283 | 283 | 269 | 269 | 182 | 178 | 178 | 179 |
Modifica (%) | -15,52 | 0,00 | -4,97 | 0,00 | -35,63 | 0,00 | -63,89 | 0,00 | -5,92 | 0,00 | -5,17 | 0,00 | -32,10 | -2,21 | 0,00 | 0,62 | |
Source: Capital IQ