Stato patrimoniale (Quarterly)
IPERION Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -94,88 | 0,00 | -60,52 | 0,00 | -50,52 | 0,00 | 2.952,45 | 0,00 | -42,44 | 0,00 | -99,88 | 0,00 | 38.141,95 | 0,00 | -48,53 | 0,00 | 390,05 | 0,00 | |
Attività correnti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -3,55 | 0,00 | -3,31 | 0,00 | -2,35 | 0,00 | -6,59 | 0,00 | -8,75 | 0,00 | -27,62 | 0,00 | -29,34 | 0,00 | -31,69 | 0,00 | -27,63 | 0,00 | |
Risorse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -2,64 | 0,00 | -3,28 | 0,00 | -2,33 | 0,00 | -6,53 | 0,00 | -8,66 | 0,00 | -27,31 | 0,00 | -28,87 | 0,00 | -30,98 | 0,00 | -26,74 | 0,00 | |
Passività | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -0,02 | 0,00 | 44,07 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | -0,33 | 0,00 | -13,27 | 0,00 | -10,68 | 0,00 | -5,11 | 0,00 | 90,36 | 0,00 | -41,09 | 0,00 | |
Equità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -2,74 | 0,00 | -5,19 | 0,00 | -2,92 | 0,00 | -6,94 | 0,00 | -8,33 | 0,00 | -28,45 | 0,00 | -30,05 | 0,00 | -45,91 | 0,00 | -20,88 | 0,00 | |
Passività e capitale azionario | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -2,64 | 0,00 | -3,28 | 0,00 | -2,33 | 0,00 | -6,53 | 0,00 | -8,66 | 0,00 | -27,31 | 0,00 | -28,87 | 0,00 | -30,98 | 0,00 | -26,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ