Stato patrimoniale (Quarterly)
The Nigerian Exchange Group Plc Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 6.988 | 5.875 | 2.248 | 13.626 | 4.300 | 2.454 | 4.750 | 2.045 | 5.002 | 5.188 | 6.578 | 7.868 | 7.292 | 3.978 | 871 | 1.015 | 1.236 |
Modifica (%) | -15,93 | -61,73 | 506,09 | -68,44 | -42,93 | 93,55 | -56,94 | 144,54 | 3,73 | 26,77 | 19,62 | -7,33 | -45,44 | -78,11 | 16,55 | 21,82 | |
Attività correnti | 10.771 | 18.597 | 8.354 | 17.328 | 7.667 | 4.312 | 7.028 | 4.439 | 6.769 | 6.636 | 8.088 | 10.790 | 9.311 | 6.055 | 6.884 | 7.503 | 3.606 |
Modifica (%) | 72,66 | -55,08 | 107,43 | -55,75 | -43,76 | 63,01 | -36,84 | 52,48 | -1,96 | 21,87 | 33,42 | -13,71 | -34,97 | 13,70 | 8,99 | -51,94 | |
Risorse | 35.107 | 36.047 | 37.869 | 63.776 | 57.370 | 55.552 | 57.063 | 54.661 | 54.940 | 55.398 | 59.841 | 62.815 | 60.668 | 58.204 | 68.040 | 69.898 | 63.341 |
Modifica (%) | 2,68 | 5,05 | 68,41 | -10,04 | -3,17 | 2,72 | -4,21 | 0,51 | 0,83 | 8,02 | 4,97 | -3,42 | -4,06 | 16,90 | 2,73 | -9,38 | |
Passività | 3.830 | 3.261 | 3.755 | 29.513 | 18.575 | 18.124 | 20.256 | 17.659 | 17.764 | 17.956 | 20.378 | 22.013 | 20.554 | 15.914 | 19.493 | 19.237 | 14.985 |
Modifica (%) | -14,86 | 15,13 | 686,06 | -37,06 | -2,43 | 11,76 | -12,82 | 0,60 | 1,08 | 13,49 | 8,03 | -6,63 | -22,57 | 22,49 | -1,31 | -22,11 | |
Equità | 31.276 | 32.786 | 34.114 | 34.263 | 38.795 | 37.428 | 36.807 | 37.001 | 37.175 | 37.442 | 39.464 | 40.802 | 40.114 | 42.290 | 48.547 | 50.661 | 48.356 |
Modifica (%) | 4,83 | 4,05 | 0,43 | 13,23 | -3,52 | -1,66 | 0,53 | 0,47 | 0,72 | 5,40 | 3,39 | -1,69 | 5,42 | 14,80 | 4,35 | -4,55 | |
Passività e capitale azionario | 35.107 | 36.047 | 37.869 | 63.776 | 57.370 | 55.552 | 57.063 | 54.661 | 54.940 | 55.398 | 59.841 | 62.815 | 60.668 | 58.204 | 68.040 | 69.898 | 63.341 |
Modifica (%) | 2,68 | 5,05 | 68,41 | -10,04 | -3,17 | 2,72 | -4,21 | 0,51 | 0,83 | 8,02 | 4,97 | -3,42 | -4,06 | 16,90 | 2,73 | -9,38 | |
Source: Capital IQ