Stato patrimoniale (Quarterly)
Unic-tech, Limited Partnership Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -75,26 | -41,28 | 76,09 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | -97,43 | 0,00 | |
Attività correnti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -69,06 | -32,93 | 52,73 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | |
Risorse | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Modifica (%) | -31,97 | -10,00 | -3,28 | 0,00 | -7,86 | 0,00 | -1,49 | 0,00 | |
Passività | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -87,48 | -20,00 | 407,81 | 0,00 | -69,23 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | |
Equità | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Modifica (%) | -26,50 | -9,83 | -9,41 | 0,00 | -2,73 | 0,00 | -8,01 | 0,00 | |
Passività e capitale azionario | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Modifica (%) | -31,97 | -10,00 | -3,28 | 0,00 | -7,86 | 0,00 | -1,49 | 0,00 | |
Source: Capital IQ