Stato patrimoniale (Quarterly)
Smart Agro - Limited - Equity Warrant Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -6,73 | -92,11 | -60,39 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | -38,02 | 0,00 | 150,61 | 0,00 | -79,25 | 0,00 | |
Attività correnti | 17 | 24 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Modifica (%) | 42,47 | -23,32 | -37,37 | 0,00 | -12,92 | 0,00 | -27,35 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | -11,78 | 0,00 | |
Risorse | 24 | 52 | 60 | 59 | 59 | 41 | 41 | 39 | 39 | 33 | 33 | 24 | 24 |
Modifica (%) | 118,25 | 15,17 | -2,05 | 0,00 | -30,36 | 0,00 | -4,89 | 0,00 | -15,59 | 0,00 | -27,04 | 0,00 | |
Passività | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 299,71 | 13,09 | -8,89 | 0,00 | -22,29 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | -42,26 | 0,00 | -13,58 | 0,00 | |
Equità | 23 | 49 | 57 | 56 | 56 | 39 | 39 | 36 | 36 | 31 | 31 | 23 | 23 |
Modifica (%) | 112,82 | 15,29 | -1,67 | 0,00 | -30,77 | 0,00 | -5,95 | 0,00 | -13,74 | 0,00 | -27,67 | 0,00 | |
Passività e capitale azionario | 24 | 52 | 60 | 59 | 59 | 41 | 41 | 39 | 39 | 33 | 33 | 24 | 24 |
Modifica (%) | 118,25 | 15,17 | -2,05 | 0,00 | -30,36 | 0,00 | -4,89 | 0,00 | -15,59 | 0,00 | -27,04 | 0,00 | |
Source: Capital IQ