Stato patrimoniale (Quarterly)
Bayan Mining and Minerals Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 388.814,41 | 0,00 | -19,30 | 0,00 | -0,68 | 0,00 | -40,92 | 0,00 | -43,27 | 0,00 | -70,07 | -60,88 | 0,00 | 177,08 | |
Attività correnti | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | 4.326,18 | 0,00 | -22,32 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | -38,08 | 0,00 | -30,40 | 0,00 | -62,63 | -27,30 | 0,00 | 11,92 | |
Risorse | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 298,30 | 0,00 | -14,83 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | -35,48 | 0,00 | 23,54 | 0,00 | -33,11 | -55,22 | 0,00 | 17,31 | |
Passività | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modifica (%) | -66,12 | 0,00 | -36,85 | 0,00 | 150,15 | 0,00 | 41,13 | 0,00 | 101,02 | 0,00 | -79,15 | 35,73 | 0,00 | 16,64 | |
Equità | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Modifica (%) | 524,72 | 0,00 | -14,08 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | -39,73 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | -22,51 | -60,86 | 0,00 | 17,46 | |
Passività e capitale azionario | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Modifica (%) | 298,30 | 0,00 | -14,83 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | -35,48 | 0,00 | 23,54 | 0,00 | -33,11 | -55,22 | 0,00 | 17,31 | |
Source: Capital IQ