Atlas Copco AB (publ) - Conto economico (TTM)

Atlas Copco AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0017486889
153,15 SEK ↑2,15 (1,42%)
2025-09-01
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Atlas Copco AB (publ) Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 101.368 99.787 100.710 104.142 107.117 110.912 114.977 120.554 130.804 141.325 151.100 167.764 172.664 175.678 177.117 175.737 176.771 176.626 173.033
Modifica (%) -1,56 0,92 3,41 2,86 3,54 3,67 4,85 8,50 8,04 6,92 11,03 2,92 1,75 0,82 -0,78 0,59 -0,08 -2,03
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 59.157 58.607 59.397 60.757 62.210 64.375 66.534 70.019 76.036 81.941 87.008 95.325 97.547 99.227 100.423 99.385 101.026 101.175 98.596
Modifica (%) -0,93 1,35 2,29 2,39 3,48 3,35 5,24 8,59 7,77 6,18 9,56 2,33 1,72 1,21 -1,03 1,65 0,15 -2,55
% di fatturato 58,36 58,73 58,98 58,34 58,08 58,04 57,87 58,08 58,13 57,98 57,58 56,82 56,50 56,48 56,70 56,55 57,15 57,28 56,98
Utile operativo lordo 42.211 41.180 41.313 43.385 44.907 46.537 48.443 50.535 54.768 59.384 64.092 72.439 75.117 76.451 76.694 76.352 75.745 75.451 74.437
Modifica (%) -2,44 0,32 5,02 3,51 3,63 4,10 4,32 8,38 8,43 7,93 13,02 3,70 1,78 0,32 -0,45 -0,80 -0,39 -1,34
% di fatturato 41,64 41,27 41,02 41,66 41,92 41,96 42,13 41,92 41,87 42,02 42,42 43,18 43,50 43,52 43,30 43,45 42,85 42,72 43,02
SG&A 18.569 17.674 17.670 18.018 18.473 19.438 19.667 20.342 21.851 23.530 25.557 29.070 30.015 30.633 30.850 30.797 31.081 31.285 30.673
Modifica (%) -4,82 -0,02 1,97 2,53 5,22 1,18 3,43 7,42 7,68 8,61 13,75 3,25 2,06 0,71 -0,17 0,92 0,66 -1,96
% di fatturato 18,32 17,71 17,55 17,30 17,25 17,53 17,11 16,87 16,71 16,65 16,91 17,33 17,38 17,44 17,42 17,52 17,58 17,71 17,73
Ricerca e sviluppo 3.788 3.761 3.759 3.839 3.925 4.061 4.269 4.562 4.915 5.337 5.705 6.431 6.611 6.841 6.997 6.982 6.956 7.022 6.872
Modifica (%) -0,71 -0,05 2,13 2,24 3,46 5,12 6,86 7,74 8,59 6,90 12,73 2,80 3,48 2,28 -0,21 -0,37 0,95 -2,14
% di fatturato 3,74 3,77 3,73 3,69 3,66 3,66 3,71 3,78 3,76 3,78 3,78 3,83 3,83 3,89 3,95 3,97 3,94 3,98 3,97
OpEx 81.968 79.894 80.554 81.951 83.686 87.687 90.390 94.612 102.484 110.478 118.303 131.318 134.537 136.905 138.067 137.467 138.561 139.156 136.536
Modifica (%) -2,53 0,83 1,73 2,12 4,78 3,08 4,67 8,32 7,80 7,08 11,00 2,45 1,76 0,85 -0,43 0,80 0,43 -1,88
% di fatturato 80,86 80,06 79,99 78,69 78,13 79,06 78,62 78,48 78,35 78,17 78,29 78,28 77,92 77,93 77,95 78,22 78,38 78,79 78,91
Reddito operativo 19.400 19.893 20.156 22.191 23.431 23.225 24.587 25.942 28.320 30.847 32.797 36.446 38.127 38.773 39.050 38.270 38.210 37.470 36.497
Modifica (%) 2,54 1,32 10,10 5,59 -0,88 5,86 5,51 9,17 8,92 6,32 11,13 4,61 1,69 0,71 -2,00 -0,16 -1,94 -2,60
% di fatturato 19,14 19,94 20,01 21,31 21,87 20,94 21,38 21,52 21,65 21,83 21,71 21,72 22,08 22,07 22,05 21,78 21,62 21,21 21,09
Interessi passivi -393 -354 -331 -273 -264 -358 -338 -314 -207 -409 -478 -805 -887 -857 -856 -820 -855 -815 -900
Modifica (%) -9,92 -6,50 -17,52 -3,30 35,61 -5,59 -7,10 -34,08 97,58 16,87 68,41 10,19 -3,38 -0,12 -4,21 4,27 -4,68 10,43
% di fatturato -0,39 -0,35 -0,33 -0,26 -0,25 -0,32 -0,29 -0,26 -0,16 -0,29 -0,32 -0,48 -0,51 -0,49 -0,48 -0,47 -0,48 -0,46 -0,52
Reddito netto 14.909 14.779 15.058 16.498 17.437 18.130 19.228 20.337 22.313 23.477 24.787 27.314 28.040 28.689 29.391 28.763 29.782 29.207 28.088
Modifica (%) -0,87 1,89 9,56 5,69 3,97 6,06 5,77 9,72 5,22 5,58 10,19 2,66 2,31 2,45 -2,14 3,54 -1,93 -3,83
% di fatturato 14,71 14,81 14,95 15,84 16,28 16,35 16,72 16,87 17,06 16,61 16,40 16,28 16,24 16,33 16,59 16,37 16,85 16,54 16,23

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:ATCOAS
DE:ACO4 14,34 €
IT:1ATCA 13,93 €
US:ATLPF
GB:0XXT
MX:ACOF N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista