Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 271.672.112 |
| Posizioni attuali | 65 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KP Management LLC ha dichiarato un totale di 65 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 271.672.112 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KP Management LLC sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , HEICO Corporation (US:HEI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di KP Management LLC includono Apple Inc. (US:AAPL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and RBC Bearings Incorporated (US:RBC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 9,95 | 3,6618 | 1,7166 | |
| 0,03 | 3,55 | 1,3058 | 1,3058 | |
| 0,01 | 6,95 | 2,5564 | 1,1722 | |
| 0,04 | 12,40 | 4,5659 | 1,0955 | |
| 0,09 | 14,61 | 5,3793 | 1,0736 | |
| 0,01 | 2,49 | 0,9155 | 0,9155 | |
| 0,02 | 5,02 | 1,8494 | 0,8092 | |
| 0,01 | 3,59 | 1,3206 | 0,7778 | |
| 0,01 | 2,05 | 0,7552 | 0,7552 | |
| 0,01 | 1,78 | 0,6570 | 0,6570 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,17 | 1,9018 | -1,2839 | |
| 0,01 | 4,61 | 1,6984 | -0,9683 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9230 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8838 | ||
| 0,01 | 1,97 | 0,7268 | -0,8178 | |
| 0,02 | 5,85 | 2,1551 | -0,7003 | |
| 0,02 | 6,21 | 2,2871 | -0,6791 | |
| 0,01 | 1,50 | 0,5516 | -0,6675 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6053 | ||
| 0,02 | 3,91 | 1,4397 | -0,6005 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | -19,57 | 14,61 | 17,26 | 5,3793 | 1,0736 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | -25,00 | 12,40 | 23,48 | 4,5659 | 1,0955 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 33,33 | 9,95 | 76,70 | 3,6618 | 1,7166 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,03 | -13,51 | 9,43 | 6,18 | 3,4711 | 0,4028 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,23 | -7,63 | 3,3985 | -0,0547 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -31,03 | 8,78 | -20,48 | 3,2302 | -0,5819 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | 0,00 | 8,24 | -1,67 | 3,0333 | 0,1382 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,65 | 7,93 | 12,36 | 2,9179 | 0,4807 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,95 | 73,36 | 2,5564 | 1,1722 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,93 | 4,67 | 2,5507 | 0,2636 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -5,56 | 6,46 | 3,82 | 2,3789 | 0,2285 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,46 | 2,52 | 2,3787 | 0,2012 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -17,44 | 6,26 | -5,91 | 2,3028 | 0,0057 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -28,57 | 6,21 | -27,64 | 2,2871 | -0,6791 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,07 | 1.185,71 | 6,08 | -19,12 | 2,2394 | -0,3588 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | -41,54 | 5,85 | -29,17 | 2,1551 | -0,7003 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | -21,74 | 5,66 | -3,84 | 2,0824 | 0,0497 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,03 | -21,25 | 5,44 | 36,85 | 2,0029 | 0,6292 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,27 | 3,76 | 1,9409 | 0,1856 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -56,25 | 5,17 | -43,98 | 1,9018 | -1,2839 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,02 | 24,24 | 5,02 | 66,85 | 1,8494 | 0,8092 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,02 | 7,71 | 1,8463 | 0,2375 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 4,79 | 18,18 | 1,7636 | 0,3631 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | -50,00 | 4,61 | -40,23 | 1,6984 | -0,9683 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | Call | 0,03 | -28,57 | 4,41 | -18,61 | 1,6217 | -0,2480 | ||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,37 | -8,73 | 1,6096 | -0,0454 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 29,15 | 1,6083 | 0,4394 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 0,00 | 4,25 | 28,59 | 1,5633 | 0,4224 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,19 | 14,89 | 1,5426 | 0,2827 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,05 | -18,53 | 1,4925 | -0,2265 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -32,00 | 3,91 | -33,78 | 1,4397 | -0,6005 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,01 | 283,33 | 3,59 | 128,33 | 1,3206 | 0,7778 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 3,55 | 1,3058 | 1,3058 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 46,15 | 3,47 | 44,89 | 1,2784 | 0,4502 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -30,77 | 3,29 | -12,68 | 1,2115 | -0,0909 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,27 | 4,50 | 1,2055 | 0,1227 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -28,00 | 3,21 | -5,45 | 1,1826 | 0,0088 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 39,50 | 1,1298 | 0,3698 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 84,00 | 2,87 | 9,63 | 1,0565 | 0,1518 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,04 | 0,00 | 2,77 | 12,90 | 1,0212 | 0,1723 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | -38,89 | 2,72 | -8,00 | 0,9996 | -0,0200 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,69 | 35,38 | 0,9889 | 0,3035 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,55 | 44,49 | 0,9374 | 0,3284 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | -25,00 | 2,53 | 20,91 | 0,9302 | 0,2080 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,01 | 2,49 | 0,9155 | 0,9155 | ||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,03 | -43,48 | 2,33 | -31,49 | 0,8586 | -0,3176 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | -37,50 | 2,29 | -34,76 | 0,8448 | -0,3708 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,01 | -60,00 | 2,26 | -45,45 | 0,8337 | -0,6000 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,01 | 2,05 | 0,7552 | 0,7552 | ||||
| APG / APi Group Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,04 | 42,80 | 0,7516 | 0,2575 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,01 | -61,70 | 1,97 | -55,85 | 0,7268 | -0,8178 | ||
| ETN / Eaton Corporation plc | Call | 0,01 | 1,78 | 0,6570 | 0,6570 | ||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Call | 0,02 | 1,64 | 0,6031 | 0,6031 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -33,33 | 1,62 | 1,00 | 0,5954 | 0,0420 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -59,60 | 1,50 | -57,54 | 0,5516 | -0,6675 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | Call | 0,01 | -50,00 | 1,38 | -17,68 | 0,5073 | -0,0711 | ||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | -63,20 | 1,28 | -34,52 | 0,4727 | -0,2050 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | 1,20 | 0,4425 | 0,4425 | ||||
| DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. | 0,03 | 20,09 | 0,86 | 17,92 | 0,3174 | 0,0646 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 0,77 | 0,2833 | 0,2833 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Call | 0,01 | 0,71 | 0,2612 | 0,2612 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | 0,65 | 0,2381 | 0,2381 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,00 | -50,00 | 0,39 | -27,17 | 0,1454 | -0,0418 | ||
| OUST / Ouster, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| INTC / Intel Corporation | Call | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -1,32 | 0,0825 | 0,0040 | ||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3991 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| V / Visa Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6053 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HEI / HEICO Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9230 | |||
| BA / The Boeing Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8838 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
