Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 42.384.942
Posizioni attuali 116
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GDAT - Goldman Sachs Motif Data-Driven World ETF ha dichiarato un totale di 116 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 42.384.942 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GDAT - Goldman Sachs Motif Data-Driven World ETF sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,09 1,09 2,6431 2,6431
0,00 2,12 5,1387 1,0774
0,01 1,52 3,6679 0,9769
0,01 0,95 2,2903 0,6744
0,00 1,75 4,2249 0,6633
0,03 0,26 0,6354 0,3563
0,01 0,78 1,8811 0,3481
0,01 0,72 1,7463 0,3093
0,01 0,66 1,5889 0,3039
0,00 0,90 2,1709 0,3025
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 0,90 2,1689 -1,0220
0,01 0,46 1,1184 -0,3904
0,00 0,63 1,5184 -0,3886
0,00 0,00 -0,3127
0,00 0,57 1,3837 -0,2856
0,00 0,00 -0,2115
0,01 0,34 0,8123 -0,2063
0,00 0,00 -0,1986
0,00 0,44 1,0669 -0,1949
0,02 0,50 1,2150 -0,1866
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2020-10-27 per il periodo di riferimento 2020-08-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 28,77 2,12 94,06 5,1387 1,0774
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,75 1,75 82,06 4,2249 0,6633
AAPL / Apple Inc. 0,01 415,04 1,52 108,97 3,6679 0,9769
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 28,77 1,45 58,49 3,5021 0,1132
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 28,76 1,34 67,79 3,2526 0,2784
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 28,76 1,25 46,32 3,0358 -0,1450
US38148U2399 / Goldman Sachs MLP & Energy Fund 1,09 1,09 2,6431 2,6431
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 28,76 0,95 117,47 2,2903 0,6744
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,75 0,90 78,33 2,1709 0,3025
INTC / Intel Corporation 0,02 28,75 0,90 4,31 2,1689 -1,0220
ADBE / Adobe Inc. 0,00 28,74 0,89 70,91 2,1477 0,2211
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,75 0,83 67,07 2,0135 0,1650
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 28,77 0,78 88,14 1,8811 0,3481
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 28,76 0,72 86,30 1,7463 0,3093
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 28,77 0,66 89,60 1,5889 0,3039
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 27,67 0,66 41,68 1,5881 -0,1299
ORCL / Oracle Corporation 0,01 28,77 0,64 36,99 1,5431 -0,1839
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 28,76 0,63 22,22 1,5184 -0,3886
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 28,81 0,62 40,86 1,5122 -0,1334
SPLK / Splunk Inc. 0,00 28,79 0,61 51,99 1,4790 -0,0133
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 28,76 0,57 27,17 1,3837 -0,2856
ACN / Accenture plc 0,00 28,73 0,56 53,17 1,3474 -0,0015
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,77 0,54 50,56 1,2990 -0,0242
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 28,77 0,52 45,79 1,2574 -0,0654
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 28,73 0,51 53,43 1,2456 0,0006
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,02 28,76 0,50 33,16 1,2150 -0,1866
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 27,67 0,50 37,85 1,2074 -0,1365
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 28,75 0,46 13,79 1,1184 -0,3904
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 28,74 0,44 29,41 1,0669 -0,1949
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,68 0,42 76,99 1,0243 0,1374
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 28,74 0,42 68,67 1,0181 0,0913
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 28,75 0,42 71,72 1,0152 0,1068
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,84 0,41 59,23 1,0038 0,0362
NUAN / Nuance Communications Inc 0,01 28,75 0,41 68,88 0,9858 0,0891
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 28,76 0,40 78,67 0,9730 0,1360
BAC / Bank of America Corporation 0,02 28,75 0,39 37,59 0,9401 -0,1092
INTU / Intuit Inc. 0,00 28,80 0,38 53,82 0,9268 -0,0007
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 28,74 0,36 48,33 0,8621 -0,0299
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,01 27,67 0,36 57,08 0,8596 0,0181
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 28,72 0,34 40,00 0,8304 -0,0821
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 28,74 0,34 22,26 0,8123 -0,2063
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 28,76 0,33 64,04 0,8066 0,0529
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 28,74 0,31 41,82 0,7572 -0,0625
EBAY / eBay Inc. 0,01 28,75 0,30 54,64 0,7271 0,0071
6701 / NEC Corporation 0,01 38,11 0,30 61,96 0,7234 0,0395
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 28,43 0,30 61,08 0,7234 0,0366
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 28,43 0,29 69,59 0,7032 0,0674
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,67 0,28 28,51 0,6873 -0,1363
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 28,75 0,28 53,80 0,6849 -0,0013
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 28,81 0,28 41,50 0,6849 -0,0588
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 28,77 0,28 56,42 0,6786 0,0134
TMICY / Trend Micro Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,40 0,28 44,27 0,6719 -0,0409
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 28,76 0,28 60,47 0,6678 0,0266
CGNX / Cognex Corporation 0,00 28,80 0,27 56,65 0,6574 0,0155
SOGO / Sogou Inc - ADR 0,03 28,76 0,26 249,33 0,6354 0,3563
FEYE / FireEye Inc 0,02 28,76 0,26 51,76 0,6259 -0,0079
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,74 0,26 83,57 0,6228 0,1003
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 28,79 0,24 19,31 0,5847 -0,1686
EFX / Equifax Inc. 0,00 28,91 0,24 42,01 0,5810 -0,0498
MKN2 / Semiconductor Manufacturing International Corporation 0,07 27,67 0,24 88,89 0,5769 0,1083
ALLE / Allegion plc 0,00 28,76 0,23 33,73 0,5488 -0,0815
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 28,75 0,23 19,58 0,5488 -0,1550
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 28,76 0,23 48,68 0,5474 -0,0195
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 28,92 0,23 57,34 0,5465 0,0156
CONE / CyrusOne Inc 0,00 28,78 0,23 44,23 0,5463 -0,0327
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 28,79 0,22 40,88 0,5431 -0,0484
CIEN / Ciena Corporation 0,00 28,75 0,21 32,90 0,4989 -0,0796
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 28,69 0,20 37,16 0,4917 -0,0586
WDC / Western Digital Corporation 0,00 28,73 0,19 11,76 0,4599 -0,1728
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 28,76 0,19 32,39 0,4572 -0,0712
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 28,75 0,19 41,98 0,4513 -0,0356
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 28,73 0,19 18,59 0,4476 -0,1318
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 28,77 0,18 106,74 0,4456 0,1118
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 28,66 0,18 35,07 0,4388 -0,0617
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 28,75 0,18 50,85 0,4307 -0,0085
BB / BlackBerry Limited 0,03 28,76 0,18 44,26 0,4276 -0,0251
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 28,77 0,17 31,06 0,4194 -0,0729
CLDR / Cloudera Inc 0,01 28,75 0,17 66,02 0,4157 0,0315
AYX / Alteryx, Inc. 0,00 28,68 0,17 7,84 0,4014 -0,1685
DLGNF / Dialog Semiconductor Plc 0,00 28,40 0,17 41,03 0,4011 -0,0350
MDLA / Medallia Inc 0,00 28,79 0,16 65,63 0,3866 0,0269
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,17 0,16 55,00 0,3758 0,0030
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 28,76 0,15 67,78 0,3673 0,0305
ITRI / Itron, Inc. 0,00 28,78 0,15 19,20 0,3618 -0,1041
PFPT / Proofpoint Inc 0,00 28,71 0,15 21,85 0,3521 -0,0927
SOW / Software Aktiengesellschaft 0,00 28,36 0,14 65,06 0,3338 0,0250
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,00 28,72 0,14 70,00 0,3307 0,0338
DOX / Amdocs Limited 0,00 28,72 0,13 27,18 0,3181 -0,0673
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 28,76 0,13 73,97 0,3078 0,0340
PCCWY / PCCW Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 28,46 0,12 47,56 0,2936 -0,0129
BPRMF / Blue Prism Group Plc 0,01 27,60 0,12 70,00 0,2888 0,0273
354 / Chinasoft International Limited 0,16 28,46 0,12 85,71 0,2832 0,0464
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,72 0,11 8,00 0,2635 -0,1097
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 28,73 0,11 44,00 0,2622 -0,0161
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,00 28,73 0,11 28,05 0,2552 -0,0523
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 28,78 0,10 82,14 0,2492 0,0381
TDC / Teradata Corporation 0,00 28,74 0,10 45,71 0,2483 -0,0118
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 28,81 0,10 3,09 0,2439 -0,1197
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 28,74 0,10 33,78 0,2416 -0,0348
CEVA / CEVA, Inc. 0,00 28,79 0,10 57,14 0,2415 0,0069
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 28,79 0,10 32,43 0,2393 -0,0385
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 28,71 0,10 69,64 0,2304 0,0225
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 28,74 0,09 63,16 0,2271 0,0134
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 28,76 0,09 38,71 0,2089 -0,0240
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 28,77 0,08 64,00 0,1993 0,0118
SCWX / SecureWorks Corp. 0,01 28,76 0,08 25,40 0,1912 -0,0459
RDWR / Radware Ltd. 0,00 28,75 0,08 39,29 0,1907 -0,0181
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,00 28,76 0,07 35,85 0,1760 -0,0212
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 28,77 0,07 89,47 0,1746 0,0324
4382 / HEROZ, Inc. 0,00 28,25 0,07 26,79 0,1737 -0,0355
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,00 28,73 0,07 7,69 0,1716 -0,0711
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,01 28,74 0,06 28,57 0,1537 -0,0296
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,76 0,05 64,52 0,1258 0,0078
3993 / PKSHA Technology Inc. 0,00 28,23 0,04 13,16 0,1056 -0,0386
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,01 28,76 0,04 72,00 0,1050 0,0106
CNDT / Conduent Incorporated 0,01 28,75 0,04 81,82 0,0988 0,0156
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3127
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2115
XPER / Xperi Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1986
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0855