Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 798.014.528
Posizioni attuali 1.679
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GAAVX - GMO Alternative Allocation Fund Class VI ha dichiarato un totale di 1.679 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 798.014.528 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GAAVX - GMO Alternative Allocation Fund Class VI sono GMO US Treasury Fund (US:US3620133690) , Hess Corporation (US:HES) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Le nuove posizioni di GAAVX - GMO Alternative Allocation Fund Class VI includono Parkland Corporation (US:PKIUF) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0524748) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .

Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
138,26 20,2345 20,2345
27,19 3,9788 3,9788
27,19 3,9788 3,9788
0,45 22,38 3,2749 3,1088
0,58 16,37 2,3954 2,3954
1,65 18,52 2,7101 2,3940
1,79 16,09 2,3541 2,3541
15,20 2,2240 2,2240
13,89 2,0335 2,0335
13,89 2,0335 2,0335
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
71,06 10,3999 -19,8617
71,06 10,3999 -19,8617
1,70 0,2491 -6,1088
1,70 0,2491 -6,1088
-13,86 -2,0286 -2,0286
0,00 0,00 -2,0092
0,00 0,00 -1,7638
0,00 0,00 -1,7589
-11,60 -1,6976 -1,6976
0,00 0,00 -1,5203
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 138,26 20,2345 20,2345
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 71,06 -66,88 10,3999 -19,8617
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 71,06 -66,88 10,3999 -19,8617
REPO DAIWA / RA (000000000) 27,19 3,9788 3,9788
REPO DAIWA / RA (000000000) 27,19 3,9788 3,9788
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 4,99 0,00 25,00 0,00 3,6587 0,1329
HES / Hess Corporation 0,19 10,23 24,69 -2,17 3,6133 0,0541
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,25 43,84 23,80 64,03 3,4826 1,4364
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,45 1.697,82 22,38 1.801,19 3,2749 3,1088
1COV / Covestro AG 0,30 47,40 20,71 64,54 3,0308 1,2557
1COV / Covestro AG 0,30 47,40 20,71 64,54 3,0308 1,2557
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,65 684,37 18,52 726,33 2,7101 2,3940
PKIUF / Parkland Corporation 0,58 16,37 2,3954 2,3954
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 1,79 16,09 2,3541 2,3541
1821 / ESR Group Limited 9,77 42,89 15,98 49,33 2,3392 0,8296
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,44 9,81 15,78 10,55 2,3088 0,2961
US01F0524748 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,20 2,2240 2,2240
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 13,89 2,0335 2,0335
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 13,89 2,0335 2,0335
US021ESC0175 / ESCROW ALTEGRITY INC COMMON STOCK 9,86 0,00 12,81 -13,34 1,8751 -0,2099
OMC / Omnicom Group Inc. 0,17 31,39 12,14 16,60 1,7761 0,3081
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,21 127,26 11,97 209,92 1,7513 -0,3364
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,41 95,71 10,92 60,09 1,5983 0,6361
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 13,19 10,58 31,26 1,5481 0,4115
TGI / Triumph Group, Inc. 0,39 10,04 1,4697 1,4697
K / Kellanova 0,12 -19,94 10,02 -20,20 1,4669 -0,3046
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,07 9,59 1,4028 1,4028
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,31 9,09 -1,82 1,3308 0,0245
ESGR / Enstar Group Limited 0,02 0,00 8,37 0,66 1,2252 0,0523
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,13 8,01 1,1720 1,1720
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,22 331,20 8,00 331,52 1,1702 0,1225
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,38 7,96 1,1652 1,1652
CHX / ChampionX Corporation 0,32 102,64 7,79 63,69 1,1394 0,4686
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 21,56 7,46 22,60 1,0915 0,2336
MAG / MAG Silver Corp. 0,32 6,09 0,8917 0,8917
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,27 6,05 0,8852 0,8852
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,14 6,03 0,8822 0,8822
AAPL / Apple Inc. 0,03 -10,25 5,97 -25,46 0,8730 -0,2556
AMED / Amedisys, Inc. 0,05 5,13 0,7512 0,7512
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -8,83 4,59 -11,77 0,6716 -0,0619
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,87 4,51 -15,97 0,6605 -0,0971
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,14 9,68 4,50 14,69 0,6580 0,1051
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -3,09 4,42 -3,41 0,6474 0,0016
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -5,42 4,26 -11,03 0,6230 -0,0519
USB / U.S. Bancorp 0,10 24,43 4,23 15,65 0,6197 0,1033
CMPGF / Compass Group PLC 0,12 -3,66 4,19 -3,23 0,6134 0,0025
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,46 4,15 -7,83 0,6079 -0,0277
FL / Foot Locker, Inc. 0,17 4,13 0,6038 0,6038
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,41 4,02 0,5886 0,5886
V / Visa Inc. 0,01 -24,99 3,96 -24,48 0,5789 -0,1597
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,95 0,5775 0,5775
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,95 0,5775 0,5775
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 12,04 3,94 8,21 0,5768 0,0631
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -8,08 3,75 3,25 0,5491 0,0366
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,18 3,72 -6,54 0,5442 -0,0169
IP / International Paper Company 0,08 59,59 3,65 35,40 0,5341 0,1540
ACN / Accenture plc 0,01 6,56 3,64 -3,14 0,5334 0,0028
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,96 3,60 -14,12 0,5271 -0,0643
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 21,56 3,43 8,33 0,5023 0,0554
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -19,68 3,43 -0,17 0,5016 0,0173
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 1,24 3,40 -2,44 0,4969 0,0061
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 10,56 3,37 16,39 0,4937 0,0850
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -8,57 3,35 -11,58 0,4896 -0,0440
C / Citigroup Inc. 0,04 8,96 3,31 2,64 0,4844 0,0297
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -13,81 3,31 -2,39 0,4839 0,0062
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 10,84 3,30 4,53 0,4827 0,0377
HLNCF / Haleon plc 0,59 0,23 3,27 11,10 0,4793 0,0636
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 53,61 3,27 16,96 0,4784 0,0843
SYF / Synchrony Financial 0,05 21,57 3,14 15,50 0,4592 0,0761
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 10,90 3,13 5,89 0,4578 0,0412
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,12 0,4565 0,4565
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -5,77 3,11 -3,89 0,4555 -0,0012
BT.A / BT Group plc 1,27 -15,36 3,08 1,65 0,4505 0,0234
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 26,36 3,04 2,05 0,4444 0,0247
ZM / Zoom Communications Inc. 0,04 6,03 3,02 16,89 0,4416 0,0775
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,19 -10,47 3,01 8,95 0,4401 0,0509
IGQ5 / 3i Group plc 0,05 -15,23 2,97 -6,97 0,4339 -0,0156
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 39,00 2,96 41,20 0,4334 0,1376
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,14 6,45 2,95 13,76 0,4321 0,0661
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -17,77 2,93 -1,94 0,4286 0,0074
CVS / CVS Health Corporation 0,05 -8,82 2,92 -11,13 0,4276 -0,0362
NN / NN Group N.V. 0,05 -12,30 2,91 8,84 0,4254 0,0487
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -8,14 2,90 -41,61 0,4242 -0,2759
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 12,83 2,88 11,62 0,4216 0,0576
GE9 / Genmab A/S 0,01 5,34 2,87 -1,41 0,4204 0,0095
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,25 -3,58 2,87 -10,64 0,4202 -0,0330
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,02 -3,46 2,83 24,36 0,4147 0,0933
SOLV / Solventum Corporation 0,04 -3,53 2,79 -11,61 0,4090 -0,0368
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 6,34 2,79 3,34 0,4078 0,0276
NOKIA / Nokia Oyj 0,53 -8,05 2,78 -0,39 0,4073 0,0133
HPQ / HP Inc. 0,11 29,35 2,77 4,33 0,4052 0,0309
PFE / Pfizer Inc. 0,12 8,60 2,75 -3,48 0,4018 0,0006
NYT / The New York Times Company 0,05 27,31 2,73 51,22 0,3998 0,1450
INCY / Incyte Corporation 0,04 9,06 2,73 -3,47 0,3990 0,0007
GMED / Globus Medical, Inc. 0,05 115,94 2,70 59,14 0,3950 0,1558
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 391,43 2,65 572,34 0,3877 0,3322
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,04 90,40 2,63 97,22 0,3842 0,1964
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 31,43 2,62 41,87 0,3829 0,1228
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 2,84 2,57 -9,44 0,3765 -0,0241
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,03 2,57 0,3763 0,3763
USP3579ECQ81 / Dominican Republic International Bond 2,54 1,32 0,3718 0,0181
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,05 406,93 2,53 308,08 0,3698 0,2824
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,09 2,52 4,75 0,3683 0,0295
ALLY / Ally Financial Inc. 0,07 2,53 2,50 -3,26 0,3653 0,0014
WWD / Woodward, Inc. 0,01 21,60 2,49 39,19 0,3639 0,1120
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 2,49 -79,36 2,49 -79,37 0,3638 -1,3348
BCPC / Balchem Corporation 0,01 39,27 2,47 33,41 0,3618 0,1005
EBAY / eBay Inc. 0,03 -4,54 2,46 7,85 0,3600 0,0384
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) 2,43 0,3554 0,3554
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) 2,43 0,3554 0,3554
BAC / Bank of America Corporation 0,05 12,41 2,39 7,62 0,3494 0,0365
LEN / Lennar Corporation 0,02 5,22 2,37 -6,69 0,3472 -0,0114
CMI / Cummins Inc. 0,01 285,63 2,34 236,89 0,3422 0,2442
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,69 2,34 4,06 0,3418 0,0252
GM / General Motors Company 0,05 4,42 2,33 5,43 0,3411 0,0294
BHPLF / BHP Group Limited 0,09 11,30 2,33 12,83 0,3410 0,0498
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -3,92 2,32 -10,54 0,3391 -0,0262
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 13,86 2,31 -6,70 0,3383 -0,0111
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -18,24 2,31 12,36 0,3380 0,0481
ARMK / Aramark 0,06 27,12 2,31 38,98 0,3376 0,1035
EXO / Exor N.V. 0,02 2,89 2,30 1,68 0,3368 0,0176
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,15 16,97 2,30 20,73 0,3367 0,0680
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,04 10,59 2,28 6,36 0,3331 0,0312
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 16,84 2,27 -1,60 0,3323 0,0069
NUE / Nucor Corporation 0,02 8,39 2,27 -13,80 0,3320 -0,0390
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,39 2,24 -27,43 0,3280 -0,1076
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 -4,65 2,24 -4,24 0,3272 -0,0020
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,06 -8,28 2,23 4,60 0,3262 0,0256
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,06 1,83 2,23 5,60 0,3260 0,0286
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 -12,22 2,22 -20,01 0,3253 -0,0666
PKY1 / Orlen S.A. 0,11 -4,65 2,21 20,05 0,3233 0,0637
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -30,81 2,20 -29,95 0,3215 -0,1208
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 20,31 2,20 -15,58 0,3213 -0,0455
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 2,47 2,19 -1,31 0,3199 0,0077
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) 2,19 0,3198 0,3198
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 35-100%) / DCR (000000000) 2,19 0,3198 0,3198
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 13,83 2,19 -16,28 0,3198 -0,0484
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,68 2,18 -0,32 0,3189 0,0106
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -41,40 2,18 -30,07 0,3186 -0,1205
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,21 -8,39 2,17 0,00 0,3183 0,0117
F / Ford Motor Company 0,21 -4,64 2,15 3,66 0,3153 0,0221
939 / China Construction Bank Corporation 2,41 -4,64 2,15 0,51 0,3148 0,0129
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,13 -10,50 2,15 -0,28 0,3145 0,0107
MT / ArcelorMittal S.A. 0,07 -14,48 2,15 -9,21 0,3145 -0,0193
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -4,65 2,12 11,93 0,3105 0,0431
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -6,22 2,12 -12,07 0,3103 -0,0298
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,35 2,11 -25,03 0,3092 -0,0881
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,27 4,71 2,10 -2,51 0,3071 0,0036
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 2,09 0,3056 0,3056
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,03 58,16 2,09 43,86 0,3054 0,1009
INTC / Intel Corporation 0,11 -0,23 2,08 -17,83 0,3042 -0,0525
ALLE / Allegion plc 0,01 147,96 2,07 175,03 0,3032 0,1969
STLAP / Stellantis N.V. 0,20 37,79 2,07 9,14 0,3024 0,0354
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -4,75 2,06 -3,11 0,3011 0,0016
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,77 2,05 9,61 0,3007 0,0364
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,01 24,39 2,05 8,92 0,3003 0,0346
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -18,00 2,05 -17,80 0,3002 -0,0517
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 18,75 2,04 31,47 0,2991 0,0799
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 2,16 2,04 -20,85 0,2978 -0,0648
VTRS / Viatris Inc. 0,23 18,68 2,04 13,06 0,2978 0,0439
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -4,66 2,03 0,65 0,2966 0,0127
AAON / AAON, Inc. 0,02 176,01 2,02 246,48 0,2958 0,2134
KHC / The Kraft Heinz Company 0,08 10,21 2,02 -4,09 0,2956 -0,0014
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -4,47 2,02 -3,58 0,2955 0,0000
CI / The Cigna Group 0,01 -41,58 2,01 -40,10 0,2940 -0,1791
DGE / Diageo plc 0,07 73,22 2,01 71,77 0,2939 0,1290
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,06 -4,59 1,99 -8,51 0,2911 -0,0155
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 52,61 1,97 51,26 0,2890 0,1049
000270 / Kia Corporation 0,03 6,91 1,97 8,12 0,2885 0,0314
KTB-R / Krung Thai Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 -4,65 1,97 -2,33 0,2881 0,0039
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,44 1,94 27,65 0,2839 0,0696
R1H / Brambles Limited 0,13 -23,69 1,94 -12,50 0,2838 -0,0288
MRNA / Moderna, Inc. 0,07 -1.033,21 1,93 -902,07 0,2829 0,3170
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,64 1,92 0,63 0,2816 0,0119
CNC / Centene Corporation 0,03 0,13 1,92 -2,88 0,2814 0,0023
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 1,92 0,2806 0,2806
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 1,92 0,2806 0,2806
PCAR / PACCAR Inc 0,02 11,88 1,91 -2,05 0,2797 0,0044
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 29,93 1,91 -2,46 0,2791 0,0033
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -23,96 1,88 -21,96 0,2752 -0,0646
NISA / Nissan Motor Co., Ltd. 0,73 10,71 1,86 -1,85 0,2724 0,0049
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,32 1,86 7,58 0,2721 0,0284
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 -30,89 1,86 -29,30 0,2719 -0,0987
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,08 -79,53 1,83 -78,38 0,2681 -0,9263
OLED / Universal Display Corporation 0,01 26,92 1,82 18,47 0,2667 0,0497
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 -0,08 1,82 -15,43 0,2665 -0,0371
KFI1 / Kingfisher plc 0,48 -26,71 1,81 -12,16 0,2654 -0,0258
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -4,66 1,81 -9,52 0,2644 -0,0171
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -6,92 1,80 -4,14 0,2641 -0,0014
1PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,13 1,80 0,2639 0,2639
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,02 24,38 1,79 50,25 0,2622 0,0940
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 24,37 1,78 25,35 0,2606 0,0602
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 23,85 1,76 9,64 0,2581 0,0312
KLAC / KLA Corporation 0,00 -4,22 1,75 2,28 0,2565 0,0148
QBCRF / Quebecor Inc. 0,06 -4,33 1,74 17,79 0,2549 0,0464
TIT / Telecom Italia S.p.A. 4,06 38,07 1,74 109,90 0,2544 0,1375
ON / ON Semiconductor Corporation 0,04 9,09 1,72 -2,55 0,2516 0,0027
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 1,70 -96,22 0,2491 -6,1088
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 1,70 -96,22 0,2491 -6,1088
OVV / Ovintiv Inc. 0,05 28,72 1,69 6,09 0,2474 0,0227
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 -4,65 1,69 3,88 0,2471 0,0179
MTCH / Match Group, Inc. 0,06 -4,57 1,69 -9,88 0,2470 -0,0172
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,11 5,48 1,69 2,49 0,2467 0,0147
FN / Fabrinet 0,01 -14,80 1,67 -0,83 0,2439 0,0069
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -10,41 1,65 -8,72 0,2419 -0,0136
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,65 0,2417 0,2417
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,46 1,64 -10,68 0,2399 -0,0189
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,68 1,63 -3,50 0,2385 0,0005
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 3.710,25 1,62 3.754,76 0,2370 0,2310
DSN / Danske Bank A/S 0,04 -40,44 1,59 -32,12 0,2326 -0,0977
ROCK B / Rockwool A/S 0,03 1,59 0,2320 0,2320
FOX / Fox Corporation 0,03 -44,65 1,55 -48,53 0,2273 -0,1983
ADEN / Adecco Group AG 0,06 -38,52 1,55 -36,91 0,2272 -0,1198
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 48,52 1,54 77,15 0,2259 0,1029
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 31,01 1,54 23,91 0,2253 0,0500
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 -14,51 1,49 -19,29 0,2187 -0,0425
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,39 1,46 -24,21 0,2141 -0,0581
1INVEB / Investor AB (publ) 0,05 -33,81 1,45 -34,54 0,2126 -0,1004
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,07 28,89 1,45 62,30 0,2125 0,0864
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 1,45 0,2122 0,2122
STEP / StepStone Group Inc. 0,02 -14,69 1,43 -17,95 0,2087 -0,0365
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,08 12,46 1,42 38,25 0,2084 0,0632
TOPIX INDX FUTR JUN25 / DE (000000000) 1,42 0,2082 0,2082
TOPIX INDX FUTR JUN25 / DE (000000000) 1,42 0,2082 0,2082
066570 / LG Electronics Inc. 0,03 -4,65 1,41 -9,48 0,2070 -0,0133
XYZ / Block, Inc. 0,02 -21,52 1,41 -25,80 0,2068 -0,0617
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,05 -252,57 1,38 -281,97 0,2024 0,3097
TGT / Target Corporation 0,01 274,92 1,37 183,88 0,2012 0,1328
CNH / CNH Industrial N.V. 0,11 -12,95 1,37 -15,46 0,2011 -0,0281
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -6,75 1,37 -8,36 0,2007 -0,0103
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 143,35 1,36 129,24 0,1996 0,1156
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 9,23 1,36 -4,30 0,1985 -0,0014
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 597,99 1,32 324,76 0,1935 0,0287
STT / State Street Corporation 0,01 1,29 0,1884 0,1884
FSWP: OIS 0.140000 18-JUN-2027 SAR / DIR (000000000) 1,27 0,1859 0,1859
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,11 22,83 1,25 23,96 0,1826 0,0407
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 1,21 0,1775 0,1775
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 2,79 1,20 -15,90 0,1758 -0,0257
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,23 1,20 -21,47 0,1750 -0,0398
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -23,23 1,19 -20,48 0,1739 -0,0368
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,05 164,37 1,18 167,19 0,1729 0,1105
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 1,16 0,1700 0,1700
267 / CITIC Limited 0,92 -4,67 1,15 4,62 0,1690 0,0133
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,14 0,00 0,1662 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 -208,28 1,14 -188,46 0,1662 0,3472
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,06 0,00 1,13 28,52 0,1656 0,0415
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -66,51 1,12 -55,60 0,1642 -0,1922
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,05 1,10 0,1611 0,1611
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,10 0,1605 0,1605
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 1,10 0,1605 0,1605
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,13 -14,91 1,07 -11,98 0,1571 -0,0148
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 1,07 -87,21 0,1560 -1,0183
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,01 24,38 1,06 9,30 0,1549 0,0184
HUM / Humana Inc. 0,00 1,00 0,1467 0,1467
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 0,00 0,99 17,42 0,1451 0,0261
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,90 0,99 -11,90 0,1442 -0,4484
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -35,05 0,97 -30,12 0,1421 -0,0537
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,97 0,1414 0,1414
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,96 0,1407 0,1407
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,07 -7,18 0,96 -5,23 0,1406 -0,0024
6701 / NEC Corporation 0,04 324,42 0,95 13,47 0,1394 0,0210
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,94 4,24 0,1369 0,0103
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,93 0,1365 0,1365
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,03 74,61 0,93 157,34 0,1360 0,0850
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 104,87 0,93 71,22 0,1359 0,0594
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 24,42 0,92 15,85 0,1348 0,0226
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 -25,83 0,92 -21,36 0,1343 -0,0301
DG / Dollar General Corporation 0,01 -59,47 0,92 -46,87 0,1343 -0,1092
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,03 -9,18 0,90 -17,98 0,1322 -0,0232
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO3A2608255) 0,89 -0,56 0,1299 0,0040
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO3A2608255) 0,89 -0,56 0,1299 0,0040
5802 / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,04 1.633,33 0,87 3.129,63 0,1277 0,1136
