Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 224.658.578
Posizioni attuali 91
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Exeter Financial, LLC ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 224.658.578 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Exeter Financial, LLC sono First Trust Enhanced Equity Income Fund (US:FFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Exeter Financial, LLC includono Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , .

Exeter Financial, LLC - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 9,63 4,2863 0,9439
0,01 2,30 1,0244 0,9121
0,02 5,23 2,3278 0,4768
0,56 11,42 5,0828 0,4699
0,04 5,52 2,4561 0,3970
0,10 4,08 1,8149 0,3057
0,02 3,93 1,7501 0,2589
0,09 6,33 2,8158 0,2505
0,02 4,70 2,0910 0,2441
0,02 3,26 1,4518 0,1962
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 3,11 1,3835 -0,5230
0,04 8,38 3,7310 -0,4500
0,01 3,21 1,4274 -0,4498
0,12 9,20 4,0953 -0,4417
0,01 2,15 0,9551 -0,3653
0,05 4,75 2,1133 -0,3574
0,03 3,82 1,6996 -0,3007
0,09 1,92 0,8529 -0,2699
0,02 5,12 2,2770 -0,2412
0,06 5,91 2,6326 -0,2367
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-16 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund 0,56 4,76 11,42 11,06 5,0828 0,4699
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,46 9,63 29,25 4,2863 0,9439
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 -9,51 9,20 -9,03 4,0953 -0,4417
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,18 2,82 9,20 2,84 4,0931 0,0819
AAPL / Apple Inc. 0,04 -2,63 8,38 -10,05 3,7310 -0,4500
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -1,60 6,33 10,62 2,8158 0,2505
AFL / Aflac Incorporated 0,06 -2,50 5,91 -7,52 2,6326 -0,2367
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 -1,14 5,52 20,22 2,4561 0,3970
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -18,95 5,23 26,76 2,3278 0,4768
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,01 5,19 7,01 2,3113 0,1342
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -2,57 5,12 -8,87 2,2770 -0,2412
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,18 5,10 4,84 -0,39 2,1554 -0,0255
WMT / Walmart Inc. 0,05 -22,60 4,75 -13,80 2,1133 -0,3574
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -3,74 4,70 14,12 2,0910 0,2441
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -0,15 4,35 -8,04 1,9360 -0,1858
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 2,27 4,27 -9,95 1,9026 -0,2267
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,10 9,98 4,08 21,20 1,8149 0,3057
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 -0,69 3,95 -5,27 1,7603 -0,1124
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 2,37 3,93 18,26 1,7501 0,2589
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,05 3,82 -14,36 1,6996 -0,3007
TGT / Target Corporation 0,04 15,25 3,79 8,93 1,6887 0,1265
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -0,65 3,65 -11,98 1,6255 -0,2357
RY / Royal Bank of Canada 0,02 -0,14 3,26 16,55 1,4518 0,1962
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,68 3,26 -9,77 1,4515 -0,1698
USB / U.S. Bancorp 0,07 1,63 3,24 8,91 1,4417 0,1077
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -24,08 3,21 -23,37 1,4274 -0,4498
BAC / Bank of America Corporation 0,07 1,21 3,18 14,77 1,4146 0,1723
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -26,00 3,11 -26,85 1,3835 -0,5230
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,08 7,30 2,88 18,78 1,2841 0,1944
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -3,71 2,77 -2,57 1,2317 -0,0428
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 7,59 2,71 13,04 1,2077 0,1306
CVS / CVS Health Corporation 0,04 -6,85 2,70 -5,16 1,2033 -0,0755
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -2,28 2,66 -6,50 1,1836 -0,0927
LIN / Linde plc 0,01 -4,92 2,65 -4,20 1,1793 -0,0613
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 1,52 2,54 -1,82 1,1288 -0,0298
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 6,25 2,45 -2,51 1,0896 -0,0366
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -5,34 2,33 15,43 1,0357 0,1314
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 706,61 2,30 820,40 1,0244 0,9121
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -22,02 2,15 -27,12 0,9551 -0,3653
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -1,17 2,10 -10,42 0,9337 -0,1169
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,81 2,04 1,80 0,9066 0,0090
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,26 2,02 13,27 0,9009 0,0994
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 -0,25 1,92 -23,42 0,8529 -0,2699
GIS / General Mills, Inc. 0,04 -6,54 1,90 -19,01 0,8476 -0,2073
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -2,23 1,90 -2,52 0,8438 -0,0287
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -2,41 1,89 -3,62 0,8412 -0,0383
COP / ConocoPhillips 0,02 1,93 1,86 -12,92 0,8285 -0,1303
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,32 1,85 -4,49 0,8235 -0,0453
PSX / Phillips 66 0,01 13,79 1,76 9,96 0,7819 0,0651
CB / Chubb Limited 0,01 -1,28 1,67 -5,26 0,7451 -0,0478
RTX / RTX Corporation 0,01 -3,16 1,61 6,76 0,7168 0,0400
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -1,69 1,41 -8,12 0,6295 -0,0613
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,16 1,30 -1,14 0,5806 -0,0116
SYY / Sysco Corporation 0,02 -2,75 1,30 -1,89 0,5785 -0,0155
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,75 1,29 12,52 0,5722 0,0594
T / AT&T Inc. 0,04 -2,79 1,27 -0,55 0,5665 -0,0075
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 -6,61 1,26 2,69 0,5616 0,0103
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -4,32 1,24 -7,19 0,5516 -0,0473
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 4,41 1,23 1,66 0,5460 0,0048
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,42 1,13 13,68 0,5031 0,0571
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -3,30 1,10 -12,34 0,4904 -0,0735
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,85 1,00 9,64 0,4457 0,0357
MMM / 3M Company 0,01 -14,13 0,90 -11,02 0,3991 -0,0528
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,03 14,44 0,83 27,96 0,3711 0,0788
MDT / Medtronic plc 0,01 -12,38 0,78 -15,08 0,3462 -0,0643
CLX / The Clorox Company 0,01 -21,71 0,75 -36,21 0,3360 -0,1944
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 -15,81 0,74 -30,19 0,3295 -0,1462
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,40 0,3075 0,0269
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 -0,04 0,67 -2,75 0,2993 -0,0109
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 2,07 0,67 2,14 0,2970 0,0038
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,65 5,69 0,2897 0,0137
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 51,52 0,62 121,00 0,2765 0,1504
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -18,61 0,58 -14,71 0,2583 -0,0472
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,90 0,55 15,90 0,2467 0,0323
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -24,14 0,52 -27,45 0,2308 -0,0898
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 -2,88 0,49 -5,19 0,2198 -0,0135
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,57 0,48 9,26 0,2158 0,0169
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,47 0,47 5,44 0,2070 0,0088
NKE / NIKE, Inc. 0,01 19,20 0,43 33,54 0,1936 0,0473
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 1,75 0,40 10,83 0,1777 0,0159
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,1403 0,1403
V / Visa Inc. 0,00 -1,43 0,29 0,00 0,1305 -0,0012
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,06 0,28 -12,73 0,1253 -0,0193
INTC / Intel Corporation 0,01 1,37 0,28 0,00 0,1224 -0,0010
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,27 -2,21 0,1183 -0,0035
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,25 5,83 0,1135 0,0058
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 14,78 0,25 15,00 0,1128 0,0137
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 1,34 0,22 1,38 0,0983 0,0006
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0956 0,0956
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 41,45 0,20 -15,55 0,0895 -0,0176
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,01 0,14 0,0637 0,0637
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000