Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 508.781.655
Posizioni attuali 170
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Columbia Asset Management ha dichiarato un totale di 170 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 508.781.655 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Columbia Asset Management sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Erie Indemnity Company (US:ERIE) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di Columbia Asset Management includono Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .

Columbia Asset Management - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 46,19 9,0784 2,2098
0,06 15,20 2,9882 1,0828
0,09 18,83 3,7019 0,4808
0,03 5,24 1,0303 0,3661
0,08 14,21 2,7926 0,3617
0,03 10,03 1,9710 0,2654
0,00 4,58 0,8996 0,2490
0,01 9,21 1,8095 0,2337
0,01 3,17 0,6231 0,2103
0,03 10,07 1,9784 0,1955
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 24,76 4,8671 -1,1408
0,21 42,73 8,3987 -0,8692
0,12 9,15 1,7978 -0,3557
0,00 0,00 -0,3498
0,00 0,00 -0,2281
0,00 0,00 -0,2157
0,04 6,77 1,3308 -0,2000
0,00 0,00 -0,1925
0,00 0,00 -0,1906
0,00 0,00 -0,1684
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -0,72 46,19 31,54 9,0784 2,2098
AAPL / Apple Inc. 0,21 -2,35 42,73 -9,81 8,3987 -0,8692
ERIE / Erie Indemnity Company 0,07 -2,57 24,76 -19,37 4,8671 -1,1408
V / Visa Inc. 0,05 -1,57 19,02 -0,28 3,7383 0,0074
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -0,81 18,83 14,38 3,7019 0,4808
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -5,20 15,20 56,09 2,9882 1,0828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 0,32 14,21 14,33 2,7926 0,3617
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 -6,84 10,07 10,43 1,9784 0,1955
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -2,69 10,03 15,00 1,9710 0,2654
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 3,47 9,21 14,29 1,8095 0,2337
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -5,79 9,15 -16,91 1,7978 -0,3557
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 1,84 8,47 -6,20 1,6641 -0,1016
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 -0,03 8,00 -6,61 1,5723 -0,1033
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -2,36 7,23 9,78 1,4204 0,1327
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -2,34 6,77 -13,47 1,3308 -0,2000
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -0,66 6,71 -7,13 1,3191 -0,0945
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -0,24 6,69 13,27 1,3150 0,1596
AMGN / Amgen Inc. 0,02 5,44 6,33 -5,49 1,2440 -0,0663
NKE / NIKE, Inc. 0,09 4,86 6,32 17,36 1,2427 0,1888
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -1,96 6,08 15,41 1,1951 0,1644
SYK / Stryker Corporation 0,02 -2,00 6,08 4,17 1,1945 0,0531
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 3,63 6,07 -1,14 1,1927 -0,0080
ADBE / Adobe Inc. 0,02 2,00 6,01 2,89 1,1814 0,0387
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,80 5,98 -6,38 1,1747 -0,0740
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 3,05 5,36 0,37 1,0535 0,0088
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -0,17 5,34 -1,39 1,0496 -0,0097
MDT / Medtronic plc 0,06 7,36 5,25 4,15 1,0318 0,0458
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,91 5,24 54,37 1,0303 0,3661
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,64 5,12 -2,59 1,0056 -0,0220
CVX / Chevron Corporation 0,03 3,69 5,00 -11,25 0,9821 -0,1192
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -0,48 4,82 -6,93 0,9481 -0,0656
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -5,26 4,64 19,05 0,9128 0,1496
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,18 4,58 37,61 0,8996 0,2490
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,47 4,57 3,12 0,8976 0,0314
DE / Deere & Company 0,01 -21,25 4,55 -14,68 0,8933 -0,1488
PFE / Pfizer Inc. 0,19 9,37 4,51 4,61 0,8870 0,0433
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 -2,45 4,33 -10,47 0,8520 -0,0952
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -7,40 3,99 -2,30 0,7834 -0,0146
TGT / Target Corporation 0,04 9,64 3,97 3,63 0,7795 0,0310
AXP / American Express Company 0,01 -0,33 3,79 18,17 0,7440 0,1174
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,60 3,53 -9,13 0,6930 -0,0660
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 6,77 3,37 -5,99 0,6630 -0,0388
T / AT&T Inc. 0,12 -4,07 3,36 -1,81 0,6611 -0,0091
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -3,94 3,17 50,24 0,6231 0,2103
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,07 3,16 12,27 0,6205 0,0704
MMM / 3M Company 0,02 -15,71 2,99 -12,62 0,5880 -0,0817
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -4,16 2,95 2,43 0,5793 0,0164
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,25 2,85 -3,68 0,5606 -0,0186
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,78 2,84 5,37 0,5589 0,0310
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 1,22 2,80 19,65 0,5506 0,0927
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 2,57 -1,65 0,5048 -0,0061
C / Citigroup Inc. 0,03 -1,73 2,49 17,87 0,4889 0,0759
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -1,29 2,47 -10,54 0,4854 -0,0545
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 7,31 2,36 6,97 0,4643 0,0324
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -1,08 2,34 15,31 0,4605 0,0630
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 -9,76 2,33 -16,80 0,4574 -0,0898
GLW / Corning Incorporated 0,04 6,09 2,29 21,88 0,4500 0,0825
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,02 2,15 23,36 0,4224 0,0817
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,14 -1,16 0,4198 -0,0029
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -9,87 2,11 -2,50 0,4142 -0,0085
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -22,53 2,10 -19,69 0,4137 -0,0989
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -3,45 1,91 7,41 0,3760 0,0276
GE / General Electric Company 0,01 -6,77 1,84 19,90 0,3614 0,0614
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,36 1,58 3,95 0,3104 0,0133
PSA / Public Storage 0,01 4,06 1,52 2,01 0,2997 0,0073
DTE / DTE Energy Company 0,01 -2,62 1,49 -6,69 0,2935 -0,0196
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -2,60 1,45 5,84 0,2852 0,0169
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 5,73 1,45 36,96 0,2850 0,0778
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 3,31 1,44 8,57 0,2838 0,0235
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -3,35 1,35 -6,50 0,2661 -0,0171
USB / U.S. Bancorp 0,03 -9,61 1,34 -3,11 0,2634 -0,0072
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 16,12 1,33 17,74 0,2623 0,0406
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,03 38,94 1,29 62,45 0,2526 0,0978
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,01 1,27 21,63 0,2499 0,0454
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 0,75 1,27 -15,46 0,2495 -0,0441
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 1,18 5,72 0,2327 0,0138
CLX / The Clorox Company 0,01 24,27 1,15 1,33 0,2254 0,0040
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,27 1,13 10,70 0,2218 0,0223
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,35 1,13 9,21 0,2216 0,0197
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -1,73 1,12 9,95 0,2194 0,0207
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -9,94 1,07 -0,19 0,2112 0,0007
SO / The Southern Company 0,01 0,03 1,05 -0,10 0,2065 0,0008
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -3,94 1,03 -3,66 0,2022 -0,0066
CB / Chubb Limited 0,00 1,37 1,03 -2,74 0,2022 -0,0047
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.400,00 1,02 -5,64 0,2006 -0,0110
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 1,00 8,12 0,1965 0,0156
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,71 0,99 12,84 0,1953 0,0229
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,02 0,99 -5,01 0,1938 -0,0093
GD / General Dynamics Corporation 0,00 11,43 0,98 19,34 0,1916 0,0317
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 11,52 0,96 31,32 0,1880 0,0454
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -3,67 0,93 9,32 0,1822 0,0162
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,92 -0,54 0,1813 -0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,04 0,88 11,45 0,1723 0,0184
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -28,46 0,86 -38,01 0,1693 -0,1025
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,85 15,55 0,1665 0,0230
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 -6,77 0,84 5,42 0,1646 0,0092
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,91 0,80 -0,50 0,1570 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,78 -0,51 0,1523 -0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 -2,22 0,77 -17,10 0,1507 -0,0301
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 -12,49 0,74 -6,11 0,1452 -0,0086
INTC / Intel Corporation 0,03 -23,04 0,72 -24,10 0,1412 -0,0439
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,29 0,71 9,69 0,1402 0,0129
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,71 -1,67 0,1392 -0,0017
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,69 0,59 0,1351 0,0013
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,42 0,69 0,00 0,1348 0,0007
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,66 19,31 0,1289 0,0213
GPC / Genuine Parts Company 0,01 10,90 0,64 12,99 0,1249 0,0148
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,63 31,24 0,1231 0,0298
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,63 14,68 0,1230 0,0163
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,25 0,59 -6,10 0,1151 -0,0069
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -8,03 0,56 30,56 0,1109 0,0263
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,56 69,79 0,1106 0,0458
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -1,68 0,54 -0,73 0,1064 -0,0003
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,52 45,68 0,1028 0,0324
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 10,43 0,51 6,71 0,1002 0,0068
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 3,03 0,50 78,37 0,0990 0,0438
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -16,39 0,49 2,50 0,0968 0,0028
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,48 5,03 0,0945 0,0050
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 10,47 0,0935 0,0093
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,47 28,46 0,0932 0,0209
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,25 0,46 19,59 0,0913 0,0154
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,46 33,91 0,0909 0,0233
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,37 0,46 24,93 0,0898 0,0183
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,46 1,79 0,0895 0,0020
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,45 -3,01 0,0888 -0,0023
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,44 -0,45 0,0866 -0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -16,14 0,42 -17,77 0,0829 -0,0174
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,42 -3,02 0,0823 -0,0021
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,41 23,05 0,0808 0,0153
DOW / Dow Inc. 0,01 -17,63 0,39 -37,62 0,0774 -0,0459
CMA / Comerica Incorporated 0,01 -7,22 0,38 -6,13 0,0753 -0,0047
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,38 -9,29 0,0750 -0,0073
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,38 -3,85 0,0738 -0,0025
NEM / Newmont Corporation 0,01 6,83 0,37 28,98 0,0718 0,0164
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,34 -0,87 0,0672 -0,0004
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -13,64 0,34 -1,74 0,0666 -0,0008
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,08 0,30 -6,81 0,0593 -0,0040
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,30 35,14 0,0591 0,0157
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 32,70 0,29 10,11 0,0578 0,0055
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -13,64 0,29 39,32 0,0565 0,0162
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 3,55 0,28 8,40 0,0559 0,0046
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 33,77 0,28 36,89 0,0554 0,0150
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -8,97 0,28 -31,13 0,0554 -0,0244
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 7,27 0,28 19,05 0,0541 0,0088
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 -8,98 0,27 -13,56 0,0540 -0,0080
UBS / UBS Group AG 0,01 -7,79 0,27 1,92 0,0524 0,0012
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,26 -9,22 0,0505 -0,0049
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 -0,54 0,25 6,28 0,0500 0,0032
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -14,81 0,25 -15,77 0,0494 -0,0090
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,25 -5,02 0,0484 -0,0025
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,06 0,24 18,63 0,0477 0,0076
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -51,82 0,24 -53,99 0,0477 -0,0553
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,24 9,55 0,0475 0,0044
MAS / Masco Corporation 0,00 -11,76 0,24 -18,31 0,0474 -0,0104
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,23 10,53 0,0455 0,0045
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 0,00 0,23 -0,86 0,0454 -0,0001
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 -8,63 0,23 -6,15 0,0451 -0,0027
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,23 0,0443 0,0443
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,22 -6,67 0,0441 -0,0030
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,22 -3,03 0,0440 -0,0013
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,22 -6,30 0,0439 -0,0027
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,22 0,0436 0,0436
KR / The Kroger Co. 0,00 -30,63 0,22 -26,67 0,0434 -0,0154
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,22 0,0431 0,0431
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,21 2,40 0,0420 0,0012
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,94 0,21 -14,92 0,0416 -0,0069
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,21 -4,15 0,0410 -0,0015
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,20 0,0397 0,0397
F / Ford Motor Company 0,01 -33,56 0,15 -28,16 0,0291 -0,0112
DIS / The Walt Disney Company Call 0,00 -99,00 0,12 21,57 0,0244 0,0042
BA / The Boeing Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0448
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0577
PEP / PepsiCo, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0131
T / AT&T Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0314
INTC / Intel Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
DTE / DTE Energy Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1001
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1421
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1007
C / Citigroup Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0185
QCOM / QUALCOMM Incorporated Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0509
SHW / The Sherwin-Williams Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1347
HON / Honeywell International Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0831
TXN / Texas Instruments Incorporated Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0544
MCD / McDonald's Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1684
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2281
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0177
TMUS / T-Mobile US, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
MO / Altria Group, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0409
DFS / Discover Financial Services Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0332
LOW / Lowe's Companies, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387
CVS / CVS Health Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0959
GIS / General Mills, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1906
HD / The Home Depot, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0597
MDLZ / Mondelez International, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0734
CLX / The Clorox Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1583
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KR / The Kroger Co. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0803
VZ / Verizon Communications Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0258
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1925
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2157
SBUX / Starbucks Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0659
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMT / Walmart Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0328
HPQ / HP Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0416
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1108
HAS / Hasbro, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WELL / Welltower Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
WDC / Western Digital Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1137
USB / U.S. Bancorp Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0099
TOL / Toll Brothers, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3498
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0829
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0798
KSS / Kohl's Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0258
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0077