Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 13.262.002
Posizioni attuali 64
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Shares ha dichiarato un totale di 64 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 13.262.002 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Shares sono Linde plc (US:LIN) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , and National Grid plc (GB:NG.) . Le nuove posizioni di VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Shares includono HOYA Corporation (DE:HYB) , .

Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,11 0,8137 0,8137
0,00 0,31 2,3383 0,7138
0,09 0,7041 0,7041
0,00 0,24 1,8426 0,6139
0,00 0,27 2,0151 0,6114
0,00 0,19 1,4766 0,5617
0,01 0,20 1,5112 0,5184
0,00 0,13 0,9649 0,4567
0,00 0,23 1,7788 0,4530
0,01 0,22 1,6563 0,4462
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,28 2,1338 -0,6997
0,00 0,20 1,5157 -0,6795
0,00 0,24 1,8353 -0,6335
0,00 0,40 3,0517 -0,4782
0,00 0,32 2,4239 -0,4289
0,01 0,14 1,0344 -0,3938
0,01 0,17 1,2876 -0,3376
0,02 0,39 2,9599 -0,3179
0,00 0,16 1,1808 -0,3167
0,00 0,12 0,8824 -0,3108
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
LIN / Linde plc 0,00 -2,28 0,40 -1,47 3,0517 -0,4782
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,40 11,14 3,0308 -0,0804
IBE / Iberdrola, S.A. 0,02 -13,45 0,39 2,64 2,9599 -0,3179
PRY / Tion Renewables AG 0,01 5,69 0,35 35,63 2,6919 0,4341
NG. / National Grid plc 0,02 10,64 0,32 23,37 2,4485 0,1921
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -17,87 0,32 -3,33 2,4239 -0,4289
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 35,92 0,31 64,71 2,3383 0,7138
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 14,84 0,30 32,00 2,2585 0,3101
ECL / Ecolab Inc. 0,00 5,43 0,29 12,11 2,1840 -0,0359
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -10,79 0,28 -14,07 2,1338 -0,6997
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 10,82 0,27 8,47 2,0458 -0,1013
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,27 8,10 2,0323 -0,1052
TT / Trane Technologies plc 0,00 25,93 0,27 63,58 2,0151 0,6114
6383 / Daifuku Co., Ltd. 0,01 -1,96 0,26 3,20 1,9607 -0,2056
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 4,73 0,26 -1,54 1,9416 -0,2976
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -3,92 0,25 42,86 1,8996 0,3858
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -4,02 0,25 16,28 1,8991 0,0392
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 9,70 0,24 38,64 1,8549 0,3283
WM / Waste Management, Inc. 0,00 72,80 0,24 70,42 1,8426 0,6139
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -13,07 0,24 -15,44 1,8353 -0,6335
EJR / East Japan Railway Company 0,01 0,00 0,24 9,59 1,8274 -0,0733
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -10,07 0,24 22,16 1,7997 0,1225
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,24 15,69 1,7926 0,0207
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 21,56 0,23 52,94 1,7788 0,4530
STN / Stantec Inc. 0,00 0,00 0,23 30,90 1,7747 0,2350
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -11,86 0,23 -2,13 1,7493 -0,2869
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,23 18,32 1,7198 0,0634
ITRI / Itron, Inc. 0,00 -3,31 0,22 21,86 1,6933 0,1059
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,01 55,00 0,22 55,71 1,6563 0,4462
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 7,18 0,21 16,48 1,5633 0,0356
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 -27,60 0,20 -21,34 1,5157 -0,6795
2360 / Chroma ATE Inc. 0,01 0,00 0,20 74,56 1,5112 0,5184
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,20 40,71 1,4963 0,2831
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 10,42 0,20 45,52 1,4862 0,3236
NVT / nVent Electric plc 0,00 31,55 0,19 84,76 1,4766 0,5617
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 32,12 0,19 63,56 1,4661 0,4421
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,19 9,14 1,4557 -0,0635
BY6 / BYD Company Limited 0,01 242,86 0,19 5,65 1,4212 -0,1107
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 7,53 0,19 36,76 1,4148 0,2379
ANDR / Andritz AG 0,00 0,00 0,18 32,12 1,3799 0,1936
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 -29,41 0,17 -10,11 1,2876 -0,3376
OLED / Universal Display Corporation 0,00 48,57 0,17 64,71 1,2766 0,3929
ALO / Alstom SA 0,01 -12,14 0,16 -7,43 1,2317 -0,2846
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -17,00 0,16 -4,32 1,1821 -0,2195
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -23,44 0,16 -10,40 1,1808 -0,3167
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -19,77 0,15 17,05 1,1499 0,0321
SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK / EC (IE00028FXN24) 0,00 0,00 0,15 -3,87 1,1319 -0,2098
SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK / EC (IE00028FXN24) 0,00 0,00 0,15 -3,87 1,1319 -0,2098
ITRK / Intertek Group plc 0,00 12,22 0,15 12,12 1,1249 -0,0161
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,15 11,28 1,1249 -0,0270
KGX / KION GROUP AG 0,00 0,00 0,15 32,43 1,1217 0,1589
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -13,01 0,15 0,68 1,1182 -0,1499
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,15 3,52 1,1178 -0,1111
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 0,00 0,14 -4,20 1,0413 -0,2009
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 -14,94 0,14 -17,58 1,0344 -0,3938
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 65,16 0,13 118,97 0,9649 0,4567
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,01 17,17 0,12 58,44 0,9283 0,2547
LKQ / LKQ Corporation 0,00 14,47 0,12 0,00 0,9045 -0,1299
VIE / Veolia Environnement SA 0,00 -18,71 0,12 -15,94 0,8824 -0,3108
HYB / HOYA Corporation 0,00 0,11 0,8137 0,8137
1LNB / Spirax Group plc 0,00 0,00 0,09 2,17 0,7147 -0,0881
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,09 0,7041 0,7041
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,01 0,00 0,09 8,86 0,6578 -0,0331
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000